I contagi nei comuni della Lombardia al 26 ottobre: ecco quali sono ad oggi i dieci comuni con più contagi in ogni provincia lombarda e quelli con più contagi rispetto alla popolazione. Per ogni provincia il numero dei decessi. Dati forniti dalla Regione Lombardia
Oggi in Italia 17.012 positivi in più e 141 morti. I tamponi sono 124.686, 37.194 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è intorno al 14%: su 100 tamponi eseguiti 14 sono risultati positivi. Di seguito, i dati lombardi. I dati nazionali su contagi e decessi sono in fondo al post.
Tabella regionale Lombardia: contagi, ricoveri, terapie intensive, decessi, guariti
Contagi da Coronavirus nella provincia di Bergamo
Contagi da Coronavirus nella provincia di Brescia
Contagi da Coronavirus nella provincia di Como
Contagi da Coronavirus nella provincia di Cremona
Contagi da Coronavirus nella provincia di Lecco
Contagi da Coronavirus nella provincia di Lodi
Contagi da Coronavirus nella provincia di Mantova
Contagi da Coronavirus nella provincia di Milano
Contagi da Coronavirus nella provincia di Monza
Contagi da Coronavirus nella provincia di Pavia
Contagi da Coronavirus nella provincia di Sondrio
Contagi da Coronavirus nella provincia di Varese
Contagi da Coronavirus divisi per regioni
Lombardia 157.933 (+3.570, +2,3%; ieri +5.762)
Emilia-Romagna 47.877*** (+1.146, +2,4%; ieri +1.192)
Piemonte 57.160 (+1.625, +2,9%; ieri +2.287)
Veneto 45.466 (+1.129, +2,6%; ieri +1.468)
Marche 11.678 (+238, +2,1%; ieri +521)
Liguria 23.470 (+419, +1,8%; ieri +657)
Campania 40.594 (+1.981, +5,1%; ieri +2.590)
Toscana 33.461 (+2.171, +6,9%; ieri +1.863)
Sicilia 17.465 (+568, +3,4%; ieri +695)
Lazio 35.936 (+1.698, +4,9%; ieri +1.541)
Friuli-Venezia Giulia 8.495 (+334, +4,1%; ieri +334)
Abruzzo 8.414** (+348, +4,3%; ieri +368)
Puglia 14.970 (+424, +2,9%; ieri +515)
Umbria 7.558 (+236, +3,6%; ieri +463)
Bolzano 6.755 (+321, +5%; ieri +339)
Calabria 3.970 (+180, +4,8%; ieri +179)
Sardegna 7.990 (+231, +3%; ieri +195)
Valle d’Aosta 2.669 (+144, +5,7%; ieri +97)
Trento 7.905 (+113, +1,5%; ieri +104)
Molise 1.319 (+101, +8,3%; ieri +26)
Basilicata 1.704 (+8, +0,5%; ieri +77)
**La Regione Abruzzo comunica che dal totale sono stati sottratti 2 casi dei giorni passati in quanto pazienti già in carico in altre Regioni e/o casi duplicati;
**La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi comunicato ieri: N° corretto 46.731.
Morti da Coronavirus dall’inizio della pandemia divisi per regioni
Lombardia 17.252 (+17; ieri +25)
Emilia-Romagna 4.564 (+3; ieri +4)
Piemonte 4.273 (+14; ieri +11)
Veneto 2.332 (+3; ieri +12)
Marche 1.004 (+1; ieri +2)
Liguria 1.704 (+13; ieri +5)
Campania 587 (+16; ieri nessun nuovo decesso)
Toscana 1.275 (+13; ieri +14)
Sicilia 439 (+11; ieri +11)
Lazio 1.116 (+16; ieri +10)
Friuli-Venezia Giulia 377 (+3; ieri +2)
Abruzzo 524 (+10; ieri +11)
Puglia 673 (+10; ieri +7)
Umbria 108 (+3; ieri +3)
Bolzano 299 (+3; ieri nessun nuovo decesso)
Calabria 108 (+2; ieri +1)
Sardegna 192 (+1; ieri +7)
Valle d’Aosta 154 (+1; ieri +1)
Trento 426 (+1; ieri +1)
Molise 28 (nessun nuovo decesso; ieri +1)
Basilicata 44 (ieri nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila)
***
Tutti i numeri sul coronavirus nel mondo in tempo reale
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste
***
ASSISTENZA LEGALE GRATUITA SENZA ANTICIPO SPESE in tutta Italia alle vittime di incidenti stradali, alle vittime di incidenti sul lavoro, a chi subisce o ha subito danni da disfunzioni del sistema sanitario. Avisl offre assistenza legale gratuita anche ai familiari delle Vittime.
www.avisl.it
Via Besana, n. 8 – 20122 MILANO
info@avisl.it
800 300 523 (numero verde)
3400917547