(continua dopo la pubblicità)
Il numero di contagi da coronavirus di ogni Comune lombardo, dal più grande al più piccolo, dal più colpito al meno colpito al 1 aprile.
***
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 20 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I contagi da coronavirus in Lombardia, dal Comune più colpito al meno colpito al 1 aprile:
(Dati Regione Lombardia. Non sono segnati nelle statistiche 472 comuni con meno di 4 casi)
COMUNE | PAZIENTI | PROVINCIA |
MILANO | 3815 | MI |
BRESCIA | 1308 | BS |
BERGAMO | 1133 | BG |
CREMONA | 1056 | CR |
MONZA | 462 | MB |
CREMA | 430 | CR |
LODI | 416 | LO |
CODOGNO | 286 | LO |
VIGEVANO | 270 | PV |
COLOGNO MONZESE | 268 | MI |
PAVIA | 256 | PV |
SESTO SAN GIOVANNI | 237 | MI |
LECCO | 231 | LC |
SERIATE | 228 | BG |
VOGHERA | 228 | PV |
NEMBRO | 206 | BG |
ALBINO | 204 | BG |
DALMINE | 201 | BG |
MONTICHIARI | 189 | BS |
CINISELLO BALSAMO | 189 | MI |
TREVIGLIO | 186 | BG |
CASTIGLIONE D’ADDA | 184 | LO |
COMO | 184 | CO |
ORZINUOVI | 180 | BS |
MANTOVA | 177 | MN |
ALZANO LOMBARDO | 176 | BG |
CASALPUSTERLENGO | 176 | LO |
CASTELLEONE | 170 | CR |
BRESSO | 168 | MI |
CHIARI | 161 | BS |
PIOLTELLO | 157 | MI |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 155 | MN |
MANERBIO | 154 | BS |
PALAZZOLO SULL’OGLIO | 148 | BS |
LEGNANO | 147 | MI |
ROMANO DI LOMBARDIA | 141 | BG |
VIMERCATE | 139 | MB |
BRUGHERIO | 138 | MB |
LISSONE | 138 | MB |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 137 | MI |
PADERNO DUGNANO | 133 | MI |
SAN GIULIANO MILANESE | 133 | MI |
GUSSAGO | 130 | BS |
RHO | 130 | MI |
ZOGNO | 128 | BG |
DESENZANO DEL GARDA | 127 | BS |
SORESINA | 125 | CR |
BAGNOLO MELLA | 124 | BS |
ROVATO | 124 | BS |
SEGRATE | 123 | MI |
GHEDI | 115 | BS |
CARAVAGGIO | 113 | BG |
LENO | 113 | BS |
CARPENEDOLO | 112 | BS |
STEZZANO | 111 | BG |
DARFO BOARIO TERME | 111 | BS |
TREZZO SULL’ADDA | 111 | MI |
OSPITALETTO | 111 | BS |
CONCESIO | 110 | BS |
CLUSONE | 109 | BG |
BORGOSATOLLO | 108 | BS |
DESIO | 107 | MB |
PONTE SAN PIETRO | 104 | BG |
BUSTO ARSIZIO | 104 | VA |
BOLLATE | 104 | MI |
OSIO SOTTO | 101 | BG |
CALOLZIOCORTE | 100 | LC |
TORRE BOLDONE | 99 | BG |
VIADANA | 99 | MN |
TREVIOLO | 99 | BG |
GARBAGNATE MILANESE | 99 | MI |
GAVARDO | 95 | BS |
VEROLANUOVA | 94 | BS |
MARTINENGO | 91 | BG |
VARESE | 91 | VA |
CASTEL GOFFREDO | 91 | MN |
MEDIGLIA | 90 | MI |
SEREGNO | 89 | MB |
LUMEZZANE | 89 | BS |
ROZZANO | 88 | MI |
SAN DONATO MILANESE | 88 | MI |
MERATE | 87 | LC |
CAZZAGO SAN MARTINO | 87 | BS |
CASALMAGGIORE | 87 | CR |
CASSANO D’ADDA | 86 | MI |
CESANO BOSCONE | 86 | MI |
PANDINO | 86 | CR |
LONATO DEL GARDA | 86 | BS |
OFFANENGO | 85 | CR |
MAGENTA | 84 | MI |
CORMANO | 84 | MI |
CAPRIOLO | 84 | BS |
CESANO MADERNO | 83 | MB |
SETTIMO MILANESE | 83 | MI |
LIMBIATE | 82 | MB |
CASTELLI CALEPIO | 82 | BG |
BORGO SAN GIACOMO | 80 | BS |
MORTARA | 80 | PV |
PIZZIGHETTONE | 80 | CR |
ABBIATEGRASSO | 80 | MI |
ISEO | 79 | BS |
PONTEVICO | 78 | BS |
NOVA MILANESE | 77 | MB |
VILLA DI SERIO | 77 | BG |
ASOLA | 76 | MN |
VILLA CARCINA | 75 | BS |
CASTEL MELLA | 73 | BS |
GAZZANIGA | 73 | BG |
CUSANO MILANINO | 73 | MI |
CALUSCO D’ADDA | 72 | BG |
COCCAGLIO | 72 | BS |
MELEGNANO | 72 | MI |
CASTENEDOLO | 72 | BS |
REZZATO | 71 | BS |
SCANZOROSCIATE | 71 | BG |
RONCADELLE | 70 | BS |
TRESCORE BALNEARIO | 70 | BG |
PESCHIERA BORROMEO | 70 | MI |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 70 | BG |
SARONNO | 70 | VA |
CASTELVERDE | 70 | CR |
MELZO | 68 | MI |
URGNANO | 68 | BG |
GORGONZOLA | 68 | MI |
ARCORE | 68 | MB |
BOTTICINO | 68 | BS |
LAINATE | 67 | MI |
GARDONE VAL TROMPIA | 67 | BS |
MUGGIO’ | 67 | MB |
NAVE | 66 | BS |
SONDRIO | 66 | SO |
VILLA D’ALME’ | 66 | BG |
CONCOREZZO | 66 | MB |
GRUMELLO DEL MONTE | 66 | BG |
BREMBATE DI SOPRA | 66 | BG |
BORGHETTO LODIGIANO | 65 | LO |
RODENGO-SAIANO | 65 | BS |
SERMIDE E FELONICA | 65 | MN |
SONCINO | 64 | CR |
SCHIVENOGLIA | 64 | MN |
GRASSOBBIO | 64 | BG |
PISOGNE | 64 | BS |
CALCINATO | 64 | BS |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 64 | MI |
PROVAGLIO D’ISEO | 64 | BS |
VOLTA MANTOVANA | 63 | MN |
NOVATE MILANESE | 63 | MI |
SAREZZO | 63 | BS |
CASATENOVO | 63 | LC |
PONTOGLIO | 63 | BS |
SANT’ANGELO LODIGIANO | 63 | LO |
GUIDIZZOLO | 62 | MN |
SAN PAOLO | 62 | BS |
MOZZO | 62 | BG |
CURNO | 61 | BG |
VIMODRONE | 60 | MI |
CASTEGNATO | 60 | BS |
VERDELLO | 60 | BG |
SALO’ | 59 | BS |
ERBUSCO | 58 | BS |
CARUGATE | 58 | MI |
COSTA VOLPINO | 58 | BG |
PAULLO | 58 | MI |
STRADELLA | 58 | PV |
BONATE SOPRA | 57 | BG |
ZANICA | 57 | BG |
ALBESE CON CASSANO | 57 | CO |
COLOGNO AL SERIO | 56 | BG |
SORISOLE | 56 | BG |
QUINZANO D’OGLIO | 56 | BS |
GOITO | 56 | MN |
MONTIRONE | 55 | BS |
PONTERANICA | 55 | BG |
ESINE | 54 | BS |
PRADALUNGA | 54 | BG |
PALADINA | 53 | BG |
CARONNO PERTUSELLA | 53 | VA |
SAN PELLEGRINO TERME | 53 | BG |
CORSICO | 53 | MI |
GALLARATE | 53 | VA |
VERDELLINO | 53 | BG |
VERTOVA | 53 | BG |
CORBETTA | 52 | MI |
GIUSSANO | 52 | MB |
CANTU’ | 52 | CO |
CIVIDATE AL PIANO | 52 | BG |
SERGNANO | 52 | CR |
PASSIRANO | 52 | BS |
MARIANO COMENSE | 52 | CO |
ALBANO SANT’ALESSANDRO | 51 | BG |
BOLGARE | 51 | BG |
BREMBATE | 51 | BG |
ROVETTA | 51 | BG |
SAN GIOVANNI BIANCO | 51 | BG |
TRAVAGLIATO | 51 | BS |
CANNETO SULL’OGLIO | 51 | MN |
GORLE | 51 | BG |
BRONI | 51 | PV |
VILLANUOVA SUL CLISI | 50 | BS |
MAPELLO | 50 | BG |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 50 | BG |
GALBIATE | 49 | LC |
AGRATE BRIANZA | 49 | MB |
PERSICO DOSIMO | 49 | CR |
ALME’ | 49 | BG |
MALEO | 49 | LO |
MAZZANO | 49 | BS |
ERBA | 48 | CO |
SEDRIANO | 48 | MI |
RANICA | 48 | BG |
PEDRENGO | 48 | BG |
INZAGO | 48 | MI |
VITTUONE | 48 | MI |
PALOSCO | 48 | BG |
CALVISANO | 47 | BS |
TORBOLE CASAGLIA | 47 | BS |
AZZANO SAN PAOLO | 47 | BG |
CORNAREDO | 47 | MI |
COLOGNE | 47 | BS |
PARABIAGO | 47 | MI |
BEDIZZOLE | 47 | BS |
LOVERE | 46 | BG |
TERNO D’ISOLA | 46 | BG |
LEFFE | 46 | BG |
SAN ROCCO AL PORTO | 46 | LO |
CORTE FRANCA | 46 | BS |
GANDINO | 46 | BG |
BOVEZZO | 46 | BS |
CARATE BRIANZA | 46 | MB |
GOTTOLENGO | 45 | BS |
BAREGGIO | 45 | MI |
LODI VECCHIO | 45 | LO |
BRENO | 45 | BS |
VILLONGO | 45 | BG |
VAILATE | 45 | CR |
SAN PAOLO D’ARGON | 44 | BG |
ADRO | 44 | BS |
SEVESO | 43 | MB |
CASNIGO | 43 | BG |
SUZZARA | 43 | MN |
CHIUDUNO | 43 | BG |
VERDERIO | 43 | LC |
BERNAREGGIO | 42 | MB |
CURTATONE | 42 | MN |
CASTREZZATO | 42 | BS |
RIPALTA CREMASCA | 42 | CR |
PEGOGNAGA | 42 | MN |
VAREDO | 42 | MB |
ALBUZZANO | 42 | PV |
ROMANENGO | 42 | CR |
BAGNOLO CREMASCO | 41 | CR |
DELLO | 41 | BS |
TIRANO | 41 | SO |
INVERUNO | 41 | MI |
PRESEZZO | 41 | BG |
SENAGO | 41 | MI |
FLERO | 41 | BS |
SIRMIONE | 40 | BS |
BRUSAPORTO | 40 | BG |
VALMADRERA | 40 | LC |
VALBREMBO | 40 | BG |
SPIRANO | 40 | BG |
ARCENE | 40 | BG |
VAPRIO D’ADDA | 39 | MI |
BARBARIGA | 39 | BS |
CASSINA DE’ PECCHI | 39 | MI |
GORLAGO | 39 | BG |
PARATICO | 39 | BS |
MONTODINE | 39 | CR |
CISANO BERGAMASCO | 39 | BG |
CALCINATE | 39 | BG |
PIEVE EMANUELE | 39 | MI |
ARESE | 38 | MI |
CALVENZANO | 38 | BG |
SARNICO | 38 | BG |
CASTELCOVATI | 38 | BS |
SAN MARTINO IN STRADA | 38 | LO |
VILLA D’ADDA | 38 | BG |
BELLUSCO | 38 | MB |
SOSPIRO | 38 | CR |
POZZUOLO MARTESANA | 37 | MI |
CESATE | 37 | MI |
CERRO MAGGIORE | 37 | MI |
GARLASCO | 37 | PV |
BAGNATICA | 37 | BG |
VEDANO AL LAMBRO | 37 | MB |
BESANA IN BRIANZA | 37 | MB |
OSIO SOPRA | 37 | BG |
CASTEGGIO | 37 | PV |
VAL BREMBILLA | 37 | BG |
CENE | 37 | BG |
ALMENNO SAN SALVATORE | 37 | BG |
VOBARNO | 36 | BS |
CORNATE D’ADDA | 36 | MB |
TELGATE | 36 | BG |
VESTONE | 36 | BS |
VESCOVATO | 36 | CR |
VEROLAVECCHIA | 36 | BS |
CASALBUTTANO ED UNITI | 36 | CR |
CALCIO | 36 | BG |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 36 | BG |
PAVONE DEL MELLA | 36 | BS |
BIASSONO | 35 | MB |
TRENZANO | 35 | BS |
POGLIANO MILANESE | 35 | MI |
PESSANO CON BORNAGO | 35 | MI |
BONATE SOTTO | 35 | BG |
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA | 35 | LO |
SOVERE | 35 | BG |
VILLASANTA | 35 | MB |
BRIGNANO GERA D’ADDA | 35 | BG |
PANTIGLIATE | 35 | MI |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 35 | BG |
BUCCINASCO | 35 | MI |
TREZZANO SUL NAVIGLIO | 35 | MI |
CISERANO | 35 | BG |
VIZZOLO PREDABISSI | 35 | MI |
VIGNATE | 35 | MI |
COVO | 34 | BG |
NERVIANO | 34 | MI |
FIORANO AL SERIO | 34 | BG |
RIVOLTA D’ADDA | 34 | CR |
LOCATE DI TRIULZI | 34 | MI |
CAVA MANARA | 33 | PV |
CASTELGERUNDO | 33 | LO |
PONTIROLO NUOVO | 33 | BG |
LOGRATO | 33 | BS |
MEDA | 33 | MB |
AGNADELLO | 33 | CR |
CASAZZA | 33 | BG |
BOLTIERE | 33 | BG |
CAVENAGO DI BRIANZA | 33 | MB |
MONTICELLI BRUSATI | 33 | BS |
ROBBIATE | 32 | LC |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO | 32 | LO |
EDOLO | 32 | BS |
SORDIO | 32 | LO |
ROCCAFRANCA | 32 | BS |
OFFLAGA | 32 | BS |
POGGIO RUSCO | 32 | MN |
BRIVIO | 32 | LC |
VAIANO CREMASCO | 32 | CR |
GESSATE | 32 | MI |
PONCARALE | 32 | BS |
FARA GERA D’ADDA | 32 | BG |
INVERIGO | 31 | CO |
ARLUNO | 31 | MI |
PIEVE PORTO MORONE | 31 | PV |
SAN VITTORE OLONA | 31 | MI |
ARTOGNE | 31 | BS |
BIENNO | 31 | BS |
PERO | 31 | MI |
ROGNO | 31 | BG |
CALCO | 31 | LC |
ISORELLA | 31 | BS |
POZZO D’ADDA | 30 | MI |
OGGIONO | 30 | LC |
GRAVEDONA ED UNITI | 30 | CO |
POMPIANO | 30 | BS |
CAPRIANO DEL COLLE | 30 | BS |
GAMBOLO’ | 30 | PV |
BONEMERSE | 30 | CR |
FOMBIO | 30 | LO |
OSTIANO | 30 | CR |
SOLARO | 30 | MI |
URAGO D’OGLIO | 29 | BS |
OLGINATE | 29 | LC |
CELLATICA | 29 | BS |
SOMAGLIA | 29 | LO |
LESMO | 29 | MB |
CORTE DE’ FRATI | 29 | CR |
CARNATE | 29 | MB |
BUSTO GAROLFO | 29 | MI |
PIANENGO | 29 | CR |
MULAZZANO | 29 | LO |
BORGO MANTOVANO | 29 | MN |
ALFIANELLO | 29 | BS |
CASSANO MAGNAGO | 28 | VA |
TREMEZZINA | 28 | CO |
PARRE | 28 | BG |
CAVRIANA | 28 | MN |
ARDESIO | 28 | BG |
CASALETTO VAPRIO | 28 | CR |
SAN ZENO NAVIGLIO | 28 | BS |
SUISIO | 28 | BG |
OME | 28 | BS |
BARIANO | 28 | BG |
BORNO | 28 | BS |
BELGIOIOSO | 28 | PV |
MADONE | 28 | BG |
COLLEBEATO | 28 | BS |
PORTO MANTOVANO | 28 | MN |
SEDRINA | 27 | BG |
MANDELLO DEL LARIO | 27 | LC |
ANNICCO | 27 | CR |
CASIRATE D’ADDA | 27 | BG |
SAN BENEDETTO PO | 27 | MN |
GHISALBA | 27 | BG |
TRADATE | 27 | VA |
SUELLO | 27 | LC |
GORNO | 27 | BG |
DOSOLO | 26 | MN |
RIVAROLO MANTOVANO | 26 | MN |
BOTTANUCO | 26 | BG |
GAMBARA | 26 | BS |
MONTELLO | 26 | BG |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 26 | BG |
REMEDELLO | 26 | BS |
CERNUSCO LOMBARDONE | 26 | LC |
BOVISIO-MASCIAGO | 26 | MB |
BUSNAGO | 26 | MB |
SAN FIORANO | 26 | LO |
CASSOLNOVO | 26 | PV |
GIANICO | 26 | BS |
FINO MORNASCO | 26 | CO |
SERLE | 26 | BS |
CARVICO | 26 | BG |
COMEZZANO-CIZZAGO | 26 | BS |
MADIGNANO | 25 | CR |
VILLA D’OGNA | 25 | BG |
BELLANO | 25 | LC |
TRESCORE CREMASCO | 25 | CR |
MISSAGLIA | 25 | LC |
LALLIO | 25 | BG |
CESANA BRIANZA | 25 | LC |
SANTO STEFANO LODIGIANO | 25 | LO |
BARANZATE | 25 | MI |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 25 | BG |
ENDINE GAIANO | 25 | BG |
MALEGNO | 24 | BS |
DOVERA | 24 | CR |
BORMIO | 24 | SO |
PIAN CAMUNO | 24 | BS |
LENTATE SUL SEVESO | 24 | MB |
CASTELLANZA | 24 | VA |
CHIGNOLO PO | 24 | PV |
PADENGHE SUL GARDA | 24 | BS |
RUDIANO | 24 | BS |
GUARDAMIGLIO | 24 | LO |
CIGOLE | 24 | BS |
FONTANELLA | 24 | BG |
PIANCOGNO | 24 | BS |
LEVATE | 24 | BG |
OLGIATE MOLGORA | 24 | LC |
MASSALENGO | 24 | LO |
BALLABIO | 24 | LC |
COSTA MASNAGA | 23 | LC |
CASALOLDO | 23 | MN |
MARCHENO | 23 | BS |
ZELO BUON PERSICO | 23 | LO |
PONTE NOSSA | 23 | BG |
LIVRAGA | 23 | LO |
TRUCCAZZANO | 23 | MI |
PIADENA DRIZZONA | 23 | CR |
GONZAGA | 23 | MN |
PADERNO FRANCIACORTA | 23 | BS |
CASTANO PRIMO | 23 | MI |
PERLEDO | 23 | LC |
CHIGNOLO D’ISOLA | 23 | BG |
MALONNO | 23 | BS |
TURANO LODIGIANO | 23 | LO |
SPINO D’ADDA | 23 | CR |
CANONICA D’ADDA | 23 | BG |
PALAZZAGO | 23 | BG |
FORESTO SPARSO | 23 | BG |
SETTALA | 22 | MI |
TRIGOLO | 22 | CR |
CANEGRATE | 22 | MI |
COMUN NUOVO | 22 | BG |
RIVANAZZANO TERME | 22 | PV |
PREVALLE | 22 | BS |
CORZANO | 22 | BS |
BUSSERO | 22 | MI |
VEDUGGIO CON COLZANO | 22 | MB |
CAPERGNANICA | 22 | CR |
CASALMORANO | 22 | CR |
MISANO DI GERA D’ADDA | 22 | BG |
VARZI | 22 | PV |
CASTEL ROZZONE | 22 | BG |
MESERO | 22 | MI |
CASELLE LANDI | 22 | LO |
FILAGO | 22 | BG |
ORZIVECCHI | 22 | BS |
CASOREZZO | 21 | MI |
CIVIDATE CAMUNO | 21 | BS |
OSSONA | 21 | MI |
PREDORE | 21 | BG |
BASIGLIO | 21 | MI |
CASALMORO | 21 | MN |
MANERBA DEL GARDA | 21 | BS |
SESTO ED UNITI | 21 | CR |
BREMBIO | 21 | LO |
OSNAGO | 21 | LC |
MALNATE | 21 | VA |
LURANO | 21 | BG |
GROPELLO CAIROLI | 21 | PV |
ACQUANEGRA CREMONESE | 21 | CR |
CORNO GIOVINE | 21 | LO |
SERINA | 21 | BG |
LA VALLETTA BRIANZA | 21 | LC |
CAPO DI PONTE | 21 | BS |
SCANDOLARA RAVARA | 21 | CR |
TURATE | 21 | CO |
CIVATE | 20 | LC |
VANZAGO | 20 | MI |
PONTIDA | 20 | BG |
RONCELLO | 20 | MB |
SANNAZZARO DE’ BURGONDI | 20 | PV |
GARDONE RIVIERA | 20 | BS |
AZZANO MELLA | 20 | BS |
COSTA DI MEZZATE | 20 | BG |
ROE’ VOLCIANO | 20 | BS |
BASSANO BRESCIANO | 20 | BS |
CASELLE LURANI | 20 | LO |
MALAGNINO | 20 | CR |
MALGRATE | 20 | LC |
SAN ZENONE AL LAMBRO | 20 | MI |
CAPONAGO | 20 | MB |
NUVOLERA | 20 | BS |
SAN BASSANO | 20 | CR |
TOSCOLANO-MADERNO | 20 | BS |
VELLEZZO BELLINI | 20 | PV |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 20 | MN |
SPINADESCO | 20 | CR |
OPERA | 20 | MI |
MIRADOLO TERME | 20 | PV |
ZANDOBBIO | 20 | BG |
COLZATE | 19 | BG |
PREGNANA MILANESE | 19 | MI |
RONCO BRIANTINO | 19 | MB |
SALE MARASINO | 19 | BS |
CASORATE PRIMO | 19 | PV |
PADERNO D’ADDA | 19 | LC |
PRALBOINO | 19 | BS |
CAPRINO BERGAMASCO | 19 | BG |
VERANO BRIANZA | 19 | MB |
MORNICO AL SERIO | 19 | BG |
CORNEGLIANO LAUDENSE | 19 | LO |
VALFURVA | 19 | SO |
SANT’OMOBONO TERME | 19 | BG |
SABBIO CHIESE | 19 | BS |
TALAMONA | 19 | SO |
CASSAGO BRIANZA | 19 | LC |
CETO | 19 | BS |
ORIGGIO | 19 | VA |
OLGIATE OLONA | 19 | VA |
IZANO | 19 | CR |
SIZIANO | 19 | PV |
LIVIGNO | 19 | SO |
GERRE DE’ CAPRIOLI | 19 | CR |
VERCURAGO | 19 | LC |
ZAVATTARELLO | 19 | PV |
ACQUAFREDDA | 18 | BS |
CURA CARPIGNANO | 18 | PV |
BERLINGO | 18 | BS |
CASALMAIOCCO | 18 | LO |
OSPEDALETTO LODIGIANO | 18 | LO |
VILLANTERIO | 18 | PV |
USMATE VELATE | 18 | MB |
MEZZAGO | 18 | MB |
CERVIGNANO D’ADDA | 18 | LO |
MARCALLO CON CASONE | 18 | MI |
LISCATE | 18 | MI |
MARCARIA | 18 | MN |
BRESSANA BOTTARONE | 18 | PV |
GADESCO PIEVE DELMONA | 18 | CR |
MOZZANICA | 18 | BG |
BINASCO | 18 | MI |
ROBECCO D’OGLIO | 18 | CR |
STAGNO LOMBARDO | 17 | CR |
GROMO | 17 | BG |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 17 | BG |
MACHERIO | 17 | MB |
VILLACHIARA | 17 | BS |
POZZAGLIO ED UNITI | 17 | CR |
LOMAGNA | 17 | LC |
ANGOLO TERME | 17 | BS |
AGNOSINE | 17 | BS |
CENATE SOPRA | 17 | BG |
CAZZANO SANT’ANDREA | 17 | BG |
DRESANO | 17 | MI |
BOZZOLO | 17 | MN |
SOVICO | 17 | MB |
SAN FELICE DEL BENACO | 17 | BS |
DONGO | 17 | CO |
MORENGO | 17 | BG |
VALDIDENTRO | 17 | SO |
TRIUGGIO | 17 | MB |
DORNO | 17 | PV |
TEGLIO | 17 | SO |
GABBIONETA BINANUOVA | 17 | CR |
PADERNO PONCHIELLI | 17 | CR |
BERZO SAN FERMO | 16 | BG |
CASARILE | 16 | MI |
ORNAGO | 16 | MB |
BERBENNO | 16 | BG |
ASSAGO | 16 | MI |
LAZZATE | 16 | MB |
CAMBIAGO | 16 | MI |
COLICO | 16 | LC |
MARTIGNANA DI PO | 16 | CR |
BAGNOLO SAN VITO | 16 | MN |
LANDRIANO | 16 | PV |
CILAVEGNA | 16 | PV |
CASEI GEROLA | 16 | PV |
MELETI | 16 | LO |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 16 | MN |
MONTANASO LOMBARDO | 16 | LO |
RANZANICO | 16 | BG |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 16 | MN |
SERRAVALLE A PO | 16 | MN |
CANZO | 16 | CO |
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | 16 | CR |
CASNATE CON BERNATE | 16 | CO |
CREDERA RUBBIANO | 16 | CR |
PALAZZO PIGNANO | 16 | CR |
SANTA GIULETTA | 16 | PV |
SAN DANIELE PO | 16 | CR |
CORTENUOVA | 16 | BG |
RESCALDINA | 16 | MI |
GRAVELLONA LOMELLINA | 16 | PV |
ROBECCO SUL NAVIGLIO | 16 | MI |
CREDARO | 16 | BG |
TRIBIANO | 16 | MI |
AMBIVERE | 16 | BG |
MONTICELLO BRIANZA | 15 | LC |
SANTA CRISTINA E BISSONE | 15 | PV |
MONIGA DEL GARDA | 15 | BS |
SAN MARTINO SICCOMARIO | 15 | PV |
CAMISANO | 15 | CR |
CADORAGO | 15 | CO |
MAIRANO | 15 | BS |
MORBEGNO | 15 | SO |
SECUGNAGO | 15 | LO |
CEVO | 15 | BS |
LIPOMO | 15 | CO |
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 15 | CO |
CASTO | 15 | BS |
AROSIO | 15 | CO |
OSTIGLIA | 15 | MN |
CISLAGO | 15 | VA |
VILLA CORTESE | 15 | MI |
ALBIATE | 15 | MB |
PIEVE D’OLMI | 15 | CR |
MOGLIA | 15 | MN |
BORGO VIRGILIO | 15 | MN |
CARDANO AL CAMPO | 15 | VA |
GANDOSSO | 15 | BG |
RODIGO | 15 | MN |
COGLIATE | 15 | MB |
IMBERSAGO | 15 | LC |
SOLTO COLLINA | 14 | BG |
SOLZA | 14 | BG |
SONGAVAZZO | 14 | BG |
FERNO | 14 | VA |
TURBIGO | 14 | MI |
TORRE DE’ ROVERI | 14 | BG |
RENATE | 14 | MB |
SELVINO | 14 | BG |
RIPALTA ARPINA | 14 | CR |
BERZO INFERIORE | 14 | BS |
BERZO DEMO | 14 | BS |
MONTE ISOLA | 14 | BS |
ROSATE | 14 | MI |
ORIO AL SERIO | 14 | BG |
CHIEVE | 14 | CR |
GAGGIANO | 14 | MI |
FIESCO | 14 | CR |
CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE | 14 | CR |
CERMENATE | 14 | CO |
GRONTARDO | 14 | CR |
SABBIONETA | 14 | MN |
SALA COMACINA | 14 | CO |
CERTOSA DI PAVIA | 14 | PV |
PIARIO | 14 | BG |
POZZOLENGO | 14 | BS |
MEDOLAGO | 14 | BG |
CASALROMANO | 14 | MN |
GUSSOLA | 14 | CR |
ROGENO | 13 | LC |
PREMANA | 13 | LC |
BARZANA | 13 | BG |
CAVENAGO D’ADDA | 13 | LO |
BARLASSINA | 13 | MB |
CICOGNOLO | 13 | CR |
CERVESINA | 13 | PV |
BORDOLANO | 13 | CR |
SULZANO | 13 | BS |
MARMIROLO | 13 | MN |
PESCAROLO ED UNITI | 13 | CR |
MEDOLE | 13 | MN |
OLMENETA | 13 | CR |
PEIA | 13 | BG |
VALBONDIONE | 13 | BG |
SANTO STEFANO TICINO | 13 | MI |
ALBAVILLA | 13 | CO |
MARONE | 13 | BS |
TAVERNERIO | 13 | CO |
VIDIGULFO | 13 | PV |
MERONE | 13 | CO |
CORTENO GOLGI | 13 | BS |
FIESSE | 13 | BS |
LACCHIARELLA | 13 | MI |
PREMOLO | 13 | BG |
CERRO AL LAMBRO | 13 | MI |
SONDALO | 13 | SO |
CENATE SOTTO | 13 | BG |
POLPENAZZE DEL GARDA | 13 | BS |
CERETE | 13 | BG |
POGNANO | 13 | BG |
MASATE | 13 | MI |
PIANICO | 13 | BG |
GERENZANO | 13 | VA |
BARZANO’ | 13 | LC |
EUPILIO | 12 | CO |
CERNOBBIO | 12 | CO |
NIARDO | 12 | BS |
NUVOLENTO | 12 | BS |
VILLA DI TIRANO | 12 | SO |
CORTE PALASIO | 12 | LO |
ORIO LITTA | 12 | LO |
ONORE | 12 | BG |
PARONA | 12 | PV |
VIGANO’ | 12 | LC |
ROBBIO | 12 | PV |
SAN GERVASIO BRESCIANO | 12 | BS |
VISANO | 12 | BS |
SAN GIORGIO SU LEGNANO | 12 | MI |
BOSISIO PARINI | 12 | LC |
BASIANO | 12 | MI |
ANNONE DI BRIANZA | 12 | LC |
BAGOLINO | 12 | BS |
ABBADIA LARIANA | 12 | LC |
BORGO SAN GIOVANNI | 12 | LO |
CUGGIONO | 12 | MI |
LONATE POZZOLO | 12 | VA |
MAGNAGO | 12 | MI |
COLERE | 12 | BG |
ROBECCHETTO CON INDUNO | 12 | MI |
RODANO | 12 | MI |
SAMARATE | 12 | VA |
QUINTANO | 12 | CR |
CASTEL D’ARIO | 12 | MN |
BIONE | 12 | BS |
MONTE CREMASCO | 12 | CR |
ROVERBELLA | 12 | MN |
CREMOSANO | 12 | CR |
ZINASCO | 12 | PV |
LURAGO D’ERBA | 12 | CO |
CALVATONE | 12 | CR |
VILLA GUARDIA | 12 | CO |
CEDEGOLO | 11 | BS |
LODRINO | 11 | BS |
PRESEGLIE | 11 | BS |
PUEGNAGO SUL GARDA | 11 | BS |
ANTEGNATE | 11 | BG |
PAGAZZANO | 11 | BG |
VALLIO TERME | 11 | BS |
GRANDATE | 11 | CO |
OLGIATE COMASCO | 11 | CO |
CAPRALBA | 11 | CR |
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | 11 | CR |
CROTTA D’ADDA | 11 | CR |
PIEVE SAN GIACOMO | 11 | CR |
COSTA SERINA | 11 | BG |
CASTRO | 11 | BG |
AIRUNO | 11 | LC |
NIBIONNO | 11 | LC |
BRIOSCO | 11 | MB |
LAVENO-MOMBELLO | 11 | VA |
BIANZONE | 11 | SO |
