I contagi nei comuni della Lombardia al 30 ottobre: ecco quali sono ad oggi i dieci comuni con più contagi in ogni provincia lombarda e quelli con più contagi rispetto alla popolazione. Per ogni provincia il numero dei decessi. Dati forniti dalla Regione Lombardia
Oggi in Italia 31084 positivi in più e 199 morti. I tamponi sono o stati 215.085; 13.633 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è intorno al 14%: su 100 tamponi eseguiti 14 sono risultati positivi. Di seguito, i dati lombardi. I dati nazionali su contagi e decessi sono in fondo al post.
Tabella regionale Lombardia: contagi, ricoveri, terapie intensive, decessi, guariti
Contagi da Coronavirus nella provincia di Bergamo
Contagi da Coronavirus nella provincia di Brescia
Contagi da Coronavirus nella provincia di Como
Contagi da Coronavirus nella provincia di Cremona
Contagi da Coronavirus nella provincia di Lecco
Contagi da Coronavirus nella provincia di Lodi
Contagi da Coronavirus nella provincia di Mantova
Contagi da Coronavirus nella provincia di Milano
Contagi da Coronavirus nella provincia di Monza
Contagi da Coronavirus nella provincia di Pavia
Contagi da Coronavirus nella provincia di Sondrio
Contagi da Coronavirus nella provincia di Varese
Contagi da Coronavirus divisi per regioni
Lombardia 186.825 (+8960, +5%; ieri +7.339)
Emilia-Romagna 53.797*** (+1.763, +%; ieri +1.545)
Piemonte 67.749 (+2.719, +4,2%; ieri +2.585)
Veneto 54.256 (+3.012, +5,9%; ieri +2.109)
Marche 13.619 (+524, +4%; ieri +686)
Liguria 27.540 (+999, +3,8%; ieri +1.018)
Campania 52.071 (+3.186, +6,5%; ieri +3.103)
Toscana 41.723 (+2.765, +7,1%; ieri +1.966)
Sicilia 20.806 (+984, +4,9%; ieri +789)
Lazio 44.133 (+2.246, +5,4%; ieri +1.995)
Friuli-Venezia Giulia 10.115 (+505, +5,2%; ieri +468)
Abruzzo 10.102 (+428, +4,4%; ieri +482)
Puglia 17.860 (+791, +4,6%; ieri +716)
Umbria 9.696 (+729, +8,1%; ieri +694)
Bolzano 7.835 (+350, +4,7%; ieri +298)
Calabria 4.863** (+239, +5,2%; ieri +225)
Sardegna 9.106 (+298, +3,4%; ieri +282)
Valle d’Aosta 3.136 (+155, +5,2%; ieri +178)
Trento 8.748 (+222, +2,6%; ieri +173)
Molise 1.612 (+114, +7,6%; ieri +94)
Basilicata 2.082 (+95, +4,8%; ieri +86)
**La Regione Calabria comunica che i casi totali a ieri erano 4.624 (e non 4.625).
***La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 4 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.
Morti da Coronavirus dall’inizio della pandemia divisi per regioni
Lombardia 17.462 (+48; ieri +57)
Emilia-Romagna 4.612 (+11; ieri +8)
Piemonte 4.355 (+23; ieri +27)
Veneto 2.388 (+17; ieri +16)
Marche 1.013 (+4; ieri +1)
Liguria 1.749 (+7; ieri +9)
Campania 659 (+15; ieri +20)
Toscana 1.320 (+10; ieri +13)
Sicilia 484 (+12; ieri +13)
Lazio 1.190 (+17; ieri +15)
Friuli-Venezia Giulia 394 (+7; ieri +5)
Abruzzo 542 (+2; ieri +6)
Puglia 713 (+7; ieri +7)
Umbria 121 (+2; ieri +5)
Bolzano 308 (+2; ieri +2)
Calabria 114 (+1; ieri +2)
Sardegna 214 (+7; ieri +2)
Valle d’Aosta 166 (+4; ieri +5)
Trento 437 (+2; ieri +3)
Molise 32 (nessun nuovo decesso; ieri +1)
Basilicata 48 (+1; ieri nessun nuovo decesso)
***
Tutti i numeri sul coronavirus nel mondo in tempo reale
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste
***
ASSISTENZA LEGALE GRATUITA SENZA ANTICIPO SPESE in tutta Italia alle vittime di incidenti stradali, alle vittime di incidenti sul lavoro, a chi subisce o ha subito danni da disfunzioni del sistema sanitario. Avisl offre assistenza legale gratuita anche ai familiari delle Vittime.
www.avisl.it
Via Besana, n. 8 – 20122 MILANO
info@avisl.it
800 300 523 (numero verde)
3400917547