I contagi nei comuni della Lombardia al 28 ottobre: ecco quali sono ad oggi i dieci comuni con più contagi in ogni provincia lombarda e quelli con più contagi rispetto alla popolazione. Per ogni provincia il numero dei decessi. Dati forniti dalla Regione Lombardia
Oggi in Italia 24991 positivi in più e 205 morti. I tamponi sono o stati 198.952, 24.554 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è intorno al 13%: su 100 tamponi eseguiti 13 sono risultati positivi. Di seguito, i dati lombardi. I dati nazionali su contagi e decessi sono in fondo al post.
Tabella regionale Lombardia: contagi, ricoveri, terapie intensive, decessi, guariti
Contagi da Coronavirus nella provincia di Bergamo
Contagi da Coronavirus nella provincia di Brescia
Contagi da Coronavirus nella provincia di Como
Contagi da Coronavirus nella provincia di Cremona
Contagi da Coronavirus nella provincia di Lecco
Contagi da Coronavirus nella provincia di Lodi
Contagi da Coronavirus nella provincia di Mantova
Contagi da Coronavirus nella provincia di Milano
Contagi da Coronavirus nella provincia di Monza
Contagi da Coronavirus nella provincia di Pavia
Contagi da Coronavirus nella provincia di Sondrio
Contagi da Coronavirus nella provincia di Varese
Contagi da Coronavirus divisi per regioni
Lombardia 170.526 (+7.558, +4,6%; ieri +5.035)
Emilia-Romagna 50.494 (+1.212, +2,4%; ieri +1.413)
Piemonte 62.445 (+2.827, +4,7%; ieri +2.458)
Veneto 49.135 (+2.143, +4,6%; ieri +1.526)
Marche 12.409 (+351, +2,9%; ieri +380)
Liguria 25.523 (+926, +3,8%; ieri +1.127)
Campania 45.782 (+2.427, +5,6%; ieri +2.761)
Toscana 36.992 (+1.708, +4,8%; ieri +1.823)
Sicilia 19.033 (+708, +3,9%; ieri +860)
Lazio 39.892 (+1.963, +5,2%; ieri +1.993)
Friuli-Venezia Giulia 9.142 (+406, +4,6%; ieri +241)
Abruzzo 9.193 (+434, +4,9%; ieri +345)
Puglia 16.353 (+772, +4,9%; ieri +611)
Umbria 8.273 (+401, +5,1%; ieri +314)
Bolzano 7.187 (+190, +2,7%; ieri +242)
Calabria 4.400 (+196, +4,7%; ieri +234)
Sardegna 8.526 (+362, +4,4%; ieri +174)
Valle d’Aosta 2.803(+77, +%; ieri +57)
Trento 8.353 (+191, +2,3%; ieri +257)
Molise 1.404 (+19, +1,4%; ieri +66)
Basilicata 1.901 (+120, +6,7%; ieri +77)
Morti da Coronavirus dall’inizio della pandemia divisi per regioni
Lombardia 17.357 (+47; ieri +58)
Emilia-Romagna 4.593 (+14; ieri +15)
Piemonte 4.305 (+19; ieri +13)
Veneto 2.355 (+11; ieri +12)
Marche 1.008 (+2; ieri +2)
Liguria 1.733 (+15; ieri +14)
Campania 624 (+17; ieri +20)
Toscana 1.297 (+7; ieri +15)
Sicilia 459 (+10; ieri +10)
Lazio 1.158 (+19; ieri +23)
Friuli-Venezia Giulia 382 (+4; ieri +1)
Abruzzo 534 (+2; ieri +8)
Puglia 699 (+13; ieri +13)
Umbria 114 (+4; ieri +2)
Bolzano 304 (+4; ieri +1)
Calabria 111 (nessun nuovo decesso; ieri +3)
Sardegna 205 (+6; ieri +7)
Valle d’Aosta 157 (+1; ieri +2)
Trento 432 (+5; ieri +1)
Molise 31 (+2, ieri +1)
Basilicata 47 (+3, ieri nessun nuovo decesso)
***
Tutti i numeri sul coronavirus nel mondo in tempo reale
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste
***
ASSISTENZA LEGALE GRATUITA SENZA ANTICIPO SPESE in tutta Italia alle vittime di incidenti stradali, alle vittime di incidenti sul lavoro, a chi subisce o ha subito danni da disfunzioni del sistema sanitario. Avisl offre assistenza legale gratuita anche ai familiari delle Vittime.
www.avisl.it
Via Besana, n. 8 – 20122 MILANO
info@avisl.it
800 300 523 (numero verde)
3400917547