Coronavirus, i contagi di tutti i comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 15 aprile. I contagi in tutti i comuni di ogni provincia. La più completa banca dati sul covid-19 in Lombardia. I numeri sono forniti dalla Regione Lombardia
In Lombardia continua a calare il numero dei contagi, sceso sotto quota 900: 827 in 24 ore, l’1,3%, una cifra minima che porta il totale a 62153. Cala anche la curva in terapia intensiva: – 74 (oggi sono 1074).
Gli altri ricoverati che non necessitano di respirazione assistita sono 12043, in diminuzione di 34 unità.
Purtroppo i reparti si svuotano non solo per le dimissioni: in un giorno ci sono state altre 235 vittime, anche queste in caso (241 ieri, 280 l’altro ieri). In tutto sono decedute 11142 persone, il 17,9% dei contagiati ufficiali.
***
I contagi delle province in Lombardia al 15 aprile
BERGAMO: 10.472 (+46) ieri: 10.426 (+35) l’altro ieri: 10.391 (+82)
BRESCIA: 11.187 (+94) ieri: 11.093 (+35) l’altro ieri: 10.968 (+100)
COMO: 2.154 (+48) ieri: 2.106 (+91) l’altro ieri: 2.015 (+91)
CREMONA: 5.202 (+30) ieri: 5.172 (+227) l’altro ieri: 4.945 (+224)
LECCO: 1.982 (+12) ieri: 1.970 (+59) l’altro ieri: 1.911 (+30)
LODI: 2.587 (+18) ieri: 2.569 (+10) l’altro ieri: 2.559 (+16)
MONZA E BRIANZA: 3.878 (+57) ieri: 3.821 (+101) l’altro ieri: 3.720 (+81)
MILANO: 14.675 (+325)
MANTOVA: 2.655 (+24) ieri: 2.631 (+60) l’altro ieri: 2.571 (+85)
PAVIA: 3.316 (+70) ieri: 3.246 (+53) l’altro ieri: 3.193 (+60)
SONDRIO: 859 (+10) ieri: 849 (+53) l’altro ieri: 796 (+76)
VARESE: 1.884 (+71) ieri: 1.813 (+102) l’altro ieri: 1.711 (+48)
1.302 in corso di verifica.
***
I contagi da coronavirus nei comuni della Lombardia: trova il tuo sul motore di ricerca