(continua dopo la pubblicità)
I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Lecco al 1 aprile. Dati forniti dalla Regione Lombardia
***
I dati dei comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito – QUI
I dati italiani aggiornati al 1 aprile – QUI
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 20 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I CONTAGI AL 1 APRILE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
LECCO | 231 |
CALOLZIOCORTE | 100 |
MERATE | 87 |
CASATENOVO | 63 |
GALBIATE | 49 |
VERDERIO | 43 |
VALMADRERA | 40 |
ROBBIATE | 32 |
BRIVIO | 32 |
CALCO | 31 |
OGGIONO | 30 |
OLGINATE | 29 |
MANDELLO DEL LARIO | 27 |
SUELLO | 27 |
CERNUSCO LOMBARDONE | 26 |
BELLANO | 25 |
MISSAGLIA | 25 |
CESANA BRIANZA | 25 |
OLGIATE MOLGORA | 24 |
BALLABIO | 24 |
COSTA MASNAGA | 23 |
PERLEDO | 23 |
OSNAGO | 21 |
LA VALLETTA BRIANZA | 21 |
CIVATE | 20 |
MALGRATE | 20 |
PADERNO D’ADDA | 19 |
CASSAGO BRIANZA | 19 |
VERCURAGO | 19 |
LOMAGNA | 17 |
COLICO | 16 |
MONTICELLO BRIANZA | 15 |
IMBERSAGO | 15 |
ROGENO | 13 |
PREMANA | 13 |
BARZANO’ | 13 |
VIGANO’ | 12 |
BOSISIO PARINI | 12 |
ANNONE DI BRIANZA | 12 |
ABBADIA LARIANA | 12 |
AIRUNO | 11 |
NIBIONNO | 11 |
DERVIO | 10 |
MONTEVECCHIA | 10 |
GARLATE | 10 |
SANTA MARIA HOE’ | 10 |
BARZAGO | 9 |
CREMENO | 8 |
CARENNO | 8 |
INTROBIO | 8 |
PESCATE | 8 |
MOLTENO | 8 |
CREMELLA | 7 |
DOLZAGO | 7 |
BARZIO | 7 |
VALGREGHENTINO | 7 |
SIRONE | 6 |
PASTURO | 6 |
BULCIAGO | 6 |
COLLE BRIANZA | 5 |
CASTELLO DI BRIANZA | 5 |
ELLO | 5 |
GARBAGNATE MONASTERO | 5 |
MONTE MARENZO | 5 |
SIRTORI | 5 |
PRIMALUNA | 4 |
VALVARRONE | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.