(continua dopo la pubblicità)
I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Bergamo al 1 aprile. Dati forniti dalla Regione Lombardia
***
I dati dei comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito – QUI
I dati italiani aggiornati al 1 aprile – QUI
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 20 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I CONTAGI AL 1 APRILE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
BERGAMO | 1133 |
SERIATE | 228 |
NEMBRO | 206 |
ALBINO | 204 |
DALMINE | 201 |
TREVIGLIO | 186 |
ALZANO LOMBARDO | 176 |
ROMANO DI LOMBARDIA | 141 |
ZOGNO | 128 |
CARAVAGGIO | 113 |
STEZZANO | 111 |
CLUSONE | 109 |
PONTE SAN PIETRO | 104 |
OSIO SOTTO | 101 |
TORRE BOLDONE | 99 |
TREVIOLO | 99 |
MARTINENGO | 91 |
CASTELLI CALEPIO | 82 |
VILLA DI SERIO | 77 |
GAZZANIGA | 73 |
CALUSCO D’ADDA | 72 |
SCANZOROSCIATE | 71 |
TRESCORE BALNEARIO | 70 |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 70 |
URGNANO | 68 |
VILLA D’ALME’ | 66 |
GRUMELLO DEL MONTE | 66 |
BREMBATE DI SOPRA | 66 |
GRASSOBBIO | 64 |
MOZZO | 62 |
CURNO | 61 |
VERDELLO | 60 |
COSTA VOLPINO | 58 |
BONATE SOPRA | 57 |
ZANICA | 57 |
COLOGNO AL SERIO | 56 |
SORISOLE | 56 |
PONTERANICA | 55 |
PRADALUNGA | 54 |
PALADINA | 53 |
SAN PELLEGRINO TERME | 53 |
VERDELLINO | 53 |
VERTOVA | 53 |
CIVIDATE AL PIANO | 52 |
ALBANO SANT’ALESSANDRO | 51 |
BOLGARE | 51 |
BREMBATE | 51 |
ROVETTA | 51 |
SAN GIOVANNI BIANCO | 51 |
GORLE | 51 |
MAPELLO | 50 |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 50 |
ALME’ | 49 |
RANICA | 48 |
PEDRENGO | 48 |
PALOSCO | 48 |
AZZANO SAN PAOLO | 47 |
LOVERE | 46 |
TERNO D’ISOLA | 46 |
LEFFE | 46 |
GANDINO | 46 |
VILLONGO | 45 |
SAN PAOLO D’ARGON | 44 |
CASNIGO | 43 |
CHIUDUNO | 43 |
PRESEZZO | 41 |
BRUSAPORTO | 40 |
VALBREMBO | 40 |
SPIRANO | 40 |
ARCENE | 40 |
GORLAGO | 39 |
CISANO BERGAMASCO | 39 |
CALCINATE | 39 |
CALVENZANO | 38 |
SARNICO | 38 |
VILLA D’ADDA | 38 |
BAGNATICA | 37 |
OSIO SOPRA | 37 |
VAL BREMBILLA | 37 |
CENE | 37 |
ALMENNO SAN SALVATORE | 37 |
TELGATE | 36 |
CALCIO | 36 |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 36 |
BONATE SOTTO | 35 |
SOVERE | 35 |
BRIGNANO GERA D’ADDA | 35 |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 35 |
CISERANO | 35 |
COVO | 34 |
FIORANO AL SERIO | 34 |
PONTIROLO NUOVO | 33 |
CASAZZA | 33 |
BOLTIERE | 33 |
FARA GERA D’ADDA | 32 |
ROGNO | 31 |
PARRE | 28 |
ARDESIO | 28 |
SUISIO | 28 |
BARIANO | 28 |
MADONE | 28 |
SEDRINA | 27 |
CASIRATE D’ADDA | 27 |
GHISALBA | 27 |
GORNO | 27 |
BOTTANUCO | 26 |
MONTELLO | 26 |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 26 |
CARVICO | 26 |
VILLA D’OGNA | 25 |
LALLIO | 25 |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 25 |
ENDINE GAIANO | 25 |
FONTANELLA | 24 |
LEVATE | 24 |
PONTE NOSSA | 23 |
CHIGNOLO D’ISOLA | 23 |
CANONICA D’ADDA | 23 |
PALAZZAGO | 23 |
FORESTO SPARSO | 23 |
COMUN NUOVO | 22 |
MISANO DI GERA D’ADDA | 22 |
CASTEL ROZZONE | 22 |
FILAGO | 22 |
PREDORE | 21 |
LURANO | 21 |
SERINA | 21 |
PONTIDA | 20 |
COSTA DI MEZZATE | 20 |
ZANDOBBIO | 20 |
COLZATE | 19 |
CAPRINO BERGAMASCO | 19 |
MORNICO AL SERIO | 19 |
SANT’OMOBONO TERME | 19 |
MOZZANICA | 18 |
GROMO | 17 |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 17 |
CENATE SOPRA | 17 |
CAZZANO SANT’ANDREA | 17 |
MORENGO | 17 |
BERZO SAN FERMO | 16 |
BERBENNO | 16 |
RANZANICO | 16 |
CORTENUOVA | 16 |
CREDARO | 16 |
AMBIVERE | 16 |
GANDOSSO | 15 |
SOLTO COLLINA | 14 |
SOLZA | 14 |
SONGAVAZZO | 14 |
TORRE DE’ ROVERI | 14 |
SELVINO | 14 |
ORIO AL SERIO | 14 |
PIARIO | 14 |
MEDOLAGO | 14 |
BARZANA | 13 |
PEIA | 13 |
VALBONDIONE | 13 |
PREMOLO | 13 |
CENATE SOTTO | 13 |
CERETE | 13 |
POGNANO | 13 |
PIANICO | 13 |
ONORE | 12 |
COLERE | 12 |
ANTEGNATE | 11 |
PAGAZZANO | 11 |
COSTA SERINA | 11 |
CASTRO | 11 |
PUMENENGO | 10 |
VIGOLO | 10 |
OLTRE IL COLLE | 10 |
FINO DEL MONTE | 10 |
ENTRATICO | 10 |
CORNA IMAGNA | 10 |
CAVERNAGO | 10 |
CAPIZZONE | 10 |
UBIALE CLANEZZO | 10 |
BORGO DI TERZO | 10 |
ARZAGO D’ADDA | 10 |
SCHILPARIO | 9 |
RIVA DI SOLTO | 9 |
VILMINORE DI SCALVE | 9 |
SPINONE AL LAGO | 9 |
VIGANO SAN MARTINO | 9 |
TORRE DE’ BUSI | 9 |
STROZZA | 9 |
DOSSENA | 9 |
TALEGGIO | 8 |
TORRE PALLAVICINA | 8 |
OLMO AL BREMBO | 8 |
GANDELLINO | 8 |
LENNA | 8 |
GRONE | 8 |
GAVERINA TERME | 8 |
ONETA | 7 |
PIAZZA BREMBANA | 7 |
SANTA BRIGIDA | 7 |
ROTA D’IMAGNA | 7 |
BRACCA | 7 |
FARA OLIVANA CON SOLA | 7 |
ADRARA SAN MARTINO | 6 |
MONASTEROLO DEL CASTELLO | 6 |
RONCOLA | 6 |
FONTENO | 6 |
BIANZANO | 6 |
LUZZANA | 6 |
VIADANICA | 5 |
ALGUA | 5 |
LOCATELLO | 5 |
VALGOGLIO | 5 |
CAMERATA CORNELLO | 5 |
BOSSICO | 5 |
AVIATICO | 4 |
COSTA VALLE IMAGNA | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.