(continua dopo la pubblicità)
I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Mantova al 31 marzo. Dati forniti dalla Regione Lombardia.
***
I dati dei comuni lombardi, dal più colpito al meno colpito, al 31 marzo – QUI
I dati di tutte le province italiane al 31 marzo – QUI
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 15 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I CONTAGI AL 31 MARZO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
MANTOVA | 172 |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 153 |
VIADANA | 98 |
CASTEL GOFFREDO | 88 |
ASOLA | 76 |
SCHIVENOGLIA | 64 |
SERMIDE E FELONICA | 63 |
GUIDIZZOLO | 61 |
VOLTA MANTOVANA | 56 |
GOITO | 55 |
CANNETO SULL’OGLIO | 50 |
PEGOGNAGA | 40 |
CURTATONE | 39 |
SUZZARA | 38 |
POGGIO RUSCO | 32 |
BORGO MANTOVANO | 29 |
CAVRIANA | 27 |
DOSOLO | 26 |
PORTO MANTOVANO | 26 |
RIVAROLO MANTOVANO | 26 |
CASALOLDO | 23 |
GONZAGA | 22 |
SAN BENEDETTO PO | 22 |
CASALMORO | 21 |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 20 |
MARCARIA | 18 |
BOZZOLO | 17 |
BAGNOLO SAN VITO | 16 |
SERRAVALLE A PO | 16 |
MOGLIA | 15 |
OSTIGLIA | 15 |
RODIGO | 15 |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 15 |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 14 |
BORGO VIRGILIO | 14 |
CASALROMANO | 14 |
SABBIONETA | 14 |
MARMIROLO | 13 |
MEDOLE | 13 |
CASTEL D’ARIO | 12 |
ROVERBELLA | 12 |
QUISTELLO | 10 |
CASTELLUCCHIO | 9 |
MONZAMBANO | 9 |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 9 |
CERESARA | 8 |
GAZZUOLO | 8 |
PIUBEGA | 7 |
CASTELBELFORTE | 6 |
MAGNACAVALLO | 6 |
POMPONESCO | 6 |
REDONDESCO | 6 |
SOLFERINO | 6 |
BORGOCARBONARA | 5 |
RONCOFERRARO | 5 |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 5 |
MARIANA MANTOVANA | 4 |
SAN MARTINO DALL’ARGINE | 4 |
VILLIMPENTA | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.