(continua dopo la pubblicità)
I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Lodi al 31 marzo. Dati forniti dalla Regione Lombardia.
***
I dati dei comuni lombardi, dal più colpito al meno colpito, al 31 marzo – QUI
I dati di tutte le province italiane al 31 marzo – QUI
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 15 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I CONTAGI AL 31 MARZO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
LODI | 407 |
CODOGNO | 286 |
CASTIGLIONE D’ADDA | 184 |
CASALPUSTERLENGO | 173 |
BORGHETTO LODIGIANO | 63 |
SANT’ANGELO LODIGIANO | 58 |
MALEO | 49 |
SAN ROCCO AL PORTO | 46 |
LODI VECCHIO | 41 |
SAN MARTINO IN STRADA | 38 |
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA | 35 |
CASTELGERUNDO | 33 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO | 32 |
FOMBIO | 30 |
SOMAGLIA | 29 |
MULAZZANO | 28 |
SORDIO | 28 |
SAN FIORANO | 26 |
SANTO STEFANO LODIGIANO | 25 |
GUARDAMIGLIO | 24 |
MASSALENGO | 24 |
LIVRAGA | 23 |
TURANO LODIGIANO | 23 |
BREMBIO | 22 |
CASELLE LANDI | 20 |
CORNO GIOVINE | 20 |
ZELO BUON PERSICO | 20 |
CASELLE LURANI | 19 |
CORNEGLIANO LAUDENSE | 19 |
CERVIGNANO D’ADDA | 17 |
OSPEDALETTO LODIGIANO | 17 |
CASALMAIOCCO | 16 |
MELETI | 16 |
MONTANASO LOMBARDO | 15 |
SECUGNAGO | 15 |
CAVENAGO D’ADDA | 13 |
BORGO SAN GIOVANNI | 12 |
CORTE PALASIO | 12 |
GALGAGNANO | 12 |
ORIO LITTA | 12 |
SENNA LODIGIANA | 11 |
GRAFFIGNANA | 10 |
PIEVE FISSIRAGA | 10 |
SALERANO SUL LAMBRO | 10 |
CRESPIATICA | 9 |
TERRANOVA DEI PASSERINI | 9 |
VILLANOVA DEL SILLARO | 9 |
BOFFALORA D’ADDA | 8 |
OSSAGO LODIGIANO | 8 |
CASALETTO LODIGIANO | 7 |
VALERA FRATTA | 7 |
CASTIRAGA VIDARDO | 6 |
COMAZZO | 6 |
MARUDO | 6 |
MAIRAGO | 4 |
MERLINO | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.