(continua dopo la pubblicità)
I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Mantova al 29 marzo. Dati forniti dalla Regione Lombardia
***
Guarda i dati della Lombardia al 29 marzo, dal comune più colpito al meno colpito – QUI
Guarda i dati italiani al 29 marzo, dalla provincia più colpita alla meno colpita – QUI
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 15 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I CONTAGI AL 29 MARZO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
MANTOVA | 163 |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 144 |
VIADANA | 95 |
CASTEL GOFFREDO | 84 |
ASOLA | 74 |
GUIDIZZOLO | 61 |
SERMIDE E FELONICA | 60 |
GOITO | 53 |
VOLTA MANTOVANA | 52 |
CANNETO SULL’OGLIO | 49 |
PEGOGNAGA | 38 |
SUZZARA | 36 |
CURTATONE | 35 |
POGGIO RUSCO | 31 |
SCHIVENOGLIA | 29 |
DOSOLO | 26 |
RIVAROLO MANTOVANO | 26 |
CAVRIANA | 26 |
BORGO MANTOVANO | 26 |
PORTO MANTOVANO | 25 |
CASALOLDO | 22 |
SAN BENEDETTO PO | 21 |
GONZAGA | 19 |
CASALMORO | 19 |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 18 |
MARCARIA | 17 |
BOZZOLO | 16 |
MOGLIA | 15 |
BAGNOLO SAN VITO | 15 |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 14 |
SABBIONETA | 14 |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 13 |
RODIGO | 13 |
CASALROMANO | 13 |
BORGO VIRGILIO | 12 |
MARMIROLO | 12 |
MEDOLE | 12 |
ROVERBELLA | 12 |
CASTEL D’ARIO | 11 |
QUISTELLO | 10 |
OSTIGLIA | 10 |
MONZAMBANO | 9 |
CASTELLUCCHIO | 9 |
GAZZUOLO | 8 |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 8 |
CERESARA | 8 |
PIUBEGA | 7 |
SOLFERINO | 6 |
CASTELBELFORTE | 6 |
POMPONESCO | 5 |
MAGNACAVALLO | 5 |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 5 |
REDONDESCO | 5 |
RONCOFERRARO | 5 |
BORGOCARBONARA | 5 |
MARIANA MANTOVANA | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.