(continua dopo la pubblicità)
I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Como al 29 marzo. Dati forniti dalla Regione Lombardia
***
Guarda i dati della Lombardia al 29 marzo, dal comune più colpito al meno colpito – QUI
Guarda i dati italiani al 29 marzo, dalla provincia più colpita alla meno colpita – QUI
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 15 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I CONTAGI AL 29 MARZO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
COMO | 160 |
ALBESE CON CASSANO | 49 |
MARIANO COMENSE | 45 |
CANTU’ | 43 |
ERBA | 42 |
INVERIGO | 26 |
TREMEZZINA | 24 |
FINO MORNASCO | 24 |
GRAVEDONA ED UNITI | 24 |
TURATE | 18 |
DONGO | 17 |
CANZO | 15 |
AROSIO | 15 |
CASNATE CON BERNATE | 15 |
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 14 |
SALA COMACINA | 14 |
LIPOMO | 13 |
TAVERNERIO | 13 |
CADORAGO | 13 |
CERMENATE | 13 |
ALBAVILLA | 12 |
EUPILIO | 11 |
GRANDATE | 11 |
MERONE | 11 |
VILLA GUARDIA | 10 |
LURAGO D’ERBA | 10 |
CASSINA RIZZARDI | 9 |
VERTEMATE CON MINOPRIO | 9 |
CERNOBBIO | 9 |
MENAGGIO | 9 |
SAN SIRO | 9 |
OLGIATE COMASCO | 9 |
MOZZATE | 9 |
MONTANO LUCINO | 9 |
CARUGO | 8 |
LAMBRUGO | 8 |
LOMAZZO | 8 |
BREGNANO | 8 |
ROVELLO PORRO | 8 |
ROVELLASCA | 7 |
CARLAZZO | 7 |
BULGAROGRASSO | 7 |
BRENNA | 7 |
ASSO | 7 |
VALMOREA | 7 |
FIGINO SERENZA | 6 |
PONTE LAMBRO | 6 |
CABIATE | 6 |
ALZATE BRIANZA | 6 |
CAPIAGO INTIMIANO | 6 |
BRUNATE | 6 |
APPIANO GENTILE | 5 |
CARIMATE | 5 |
BELLAGIO | 5 |
FENEGRO’ | 4 |
GARZENO | 4 |
PORLEZZA | 4 |
GUANZATE | 4 |
LONGONE AL SEGRINO | 4 |
LURATE CACCIVIO | 4 |
VALBRONA | 4 |
TORNO | 4 |
SENNA COMASCO | 4 |
CASLINO D’ERBA | 4 |
COLVERDE | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.