(continua dopo la pubblicità)
Il numero di contagi da coronavirus di ogni Comune lombardo, dal più grande al più piccolo, dal più colpito al meno colpito al 29 marzo.
***
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 15 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I contagi da coronavirus in Lombardia, dal Comune più colpito al meno colpito al 29 marzo:
(Dati Regione Lombardia. Non sono segnati nelle statistiche 498 comuni con meno di 4 casi)
COMUNE | PAZIENTI | PROVINCIA |
MILANO | 3406 | MI |
BRESCIA | 1229 | BS |
BERGAMO | 1068 | BG |
CREMONA | 1012 | CR |
CREMA | 410 | CR |
MONZA | 407 | MB |
LODI | 387 | LO |
CODOGNO | 282 | LO |
VIGEVANO | 251 | PV |
COLOGNO MONZESE | 241 | MI |
PAVIA | 226 | PV |
VOGHERA | 221 | PV |
SERIATE | 217 | BG |
SESTO SAN GIOVANNI | 214 | MI |
LECCO | 210 | LC |
NEMBRO | 205 | BG |
ALBINO | 196 | BG |
CASTIGLIONE D’ADDA | 183 | LO |
MONTICHIARI | 180 | BS |
ORZINUOVI | 179 | BS |
DALMINE | 178 | BG |
ALZANO LOMBARDO | 172 | BG |
TREVIGLIO | 172 | BG |
CASALPUSTERLENGO | 171 | LO |
CASTELLEONE | 167 | CR |
CINISELLO BALSAMO | 164 | MI |
MANTOVA | 163 | MN |
BRESSO | 162 | MI |
COMO | 160 | CO |
CHIARI | 145 | BS |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 144 | MN |
MANERBIO | 141 | BS |
PALAZZOLO SULL’OGLIO | 138 | BS |
ROMANO DI LOMBARDIA | 134 | BG |
LEGNANO | 133 | MI |
LISSONE | 132 | MB |
PIOLTELLO | 130 | MI |
VIMERCATE | 129 | MB |
SORESINA | 123 | CR |
GUSSAGO | 122 | BS |
ZOGNO | 121 | BG |
PADERNO DUGNANO | 121 | MI |
SAN GIULIANO MILANESE | 116 | MI |
BAGNOLO MELLA | 116 | BS |
DESENZANO DEL GARDA | 116 | BS |
BRUGHERIO | 115 | MB |
RHO | 113 | MI |
ROVATO | 112 | BS |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 112 | MI |
SEGRATE | 111 | MI |
CLUSONE | 108 | BG |
DARFO BOARIO TERME | 108 | BS |
STEZZANO | 106 | BG |
CONCESIO | 106 | BS |
GHEDI | 104 | BS |
LENO | 102 | BS |
BORGOSATOLLO | 101 | BS |
TREZZO SULL’ADDA | 101 | MI |
CARAVAGGIO | 101 | BG |
OSPITALETTO | 101 | BS |
DESIO | 100 | MB |
CARPENEDOLO | 99 | BS |
BOLLATE | 99 | MI |
PONTE SAN PIETRO | 98 | BG |
TORRE BOLDONE | 96 | BG |
VIADANA | 95 | MN |
BUSTO ARSIZIO | 94 | VA |
TREVIOLO | 93 | BG |
CALOLZIOCORTE | 92 | LC |
OSIO SOTTO | 91 | BG |
GARBAGNATE MILANESE | 89 | MI |
MARTINENGO | 88 | BG |
VEROLANUOVA | 86 | BS |
GAVARDO | 86 | BS |
CASALMAGGIORE | 86 | CR |
ROZZANO | 85 | MI |
LUMEZZANE | 84 | BS |
CASTEL GOFFREDO | 84 | MN |
OFFANENGO | 83 | CR |
SEREGNO | 81 | MB |
PANDINO | 81 | CR |
LONATO DEL GARDA | 80 | BS |
CASTELLI CALEPIO | 80 | BG |
PIZZIGHETTONE | 79 | CR |
BORGO SAN GIACOMO | 79 | BS |
MERATE | 78 | LC |
CORMANO | 78 | MI |
CAPRIOLO | 76 | BS |
VILLA DI SERIO | 76 | BG |
CASSANO D’ADDA | 76 | MI |
CAZZAGO SAN MARTINO | 75 | BS |
MORTARA | 75 | PV |
ASOLA | 74 | MN |
PONTEVICO | 74 | BS |
CESANO MADERNO | 73 | MB |
ISEO | 73 | BS |
GAZZANIGA | 73 | BG |
VARESE | 73 | VA |
SAN DONATO MILANESE | 73 | MI |
MAGENTA | 72 | MI |
LIMBIATE | 71 | MB |
ABBIATEGRASSO | 70 | MI |
CALUSCO D’ADDA | 69 | BG |
MEDIGLIA | 69 | MI |
TRESCORE BALNEARIO | 69 | BG |
CASTEL MELLA | 69 | BS |
SCANZOROSCIATE | 68 | BG |
REZZATO | 68 | BS |
VILLA CARCINA | 68 | BS |
CASTENEDOLO | 67 | BS |
RONCADELLE | 67 | BS |
CUSANO MILANINO | 67 | MI |
PESCHIERA BORROMEO | 65 | MI |
COCCAGLIO | 65 | BS |
URGNANO | 65 | BG |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 65 | BG |
VILLA D’ALME’ | 65 | BG |
GRUMELLO DEL MONTE | 64 | BG |
CASTELVERDE | 64 | CR |
GRASSOBBIO | 64 | BG |
SARONNO | 63 | VA |
MUGGIO’ | 63 | MB |
SONDRIO | 63 | SO |
GARDONE VAL TROMPIA | 63 | BS |
CALCINATO | 62 | BS |
RODENGO-SAIANO | 62 | BS |
CASATENOVO | 61 | LC |
SONCINO | 61 | CR |
SAREZZO | 61 | BS |
PISOGNE | 61 | BS |
GUIDIZZOLO | 61 | MN |
BORGHETTO LODIGIANO | 61 | LO |
BREMBATE DI SOPRA | 61 | BG |
SAN PAOLO | 60 | BS |
NAVE | 60 | BS |
CONCOREZZO | 60 | MB |
ARCORE | 60 | MB |
SERMIDE E FELONICA | 60 | MN |
PROVAGLIO D’ISEO | 59 | BS |
CASTEGNATO | 59 | BS |
NOVATE MILANESE | 59 | MI |
LAINATE | 59 | MI |
BOTTICINO | 59 | BS |
CURNO | 58 | BG |
MOZZO | 58 | BG |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 57 | MI |
NOVA MILANESE | 56 | MB |
SANT’ANGELO LODIGIANO | 56 | LO |
COLOGNO AL SERIO | 55 | BG |
PONTOGLIO | 55 | BS |
MONTIRONE | 55 | BS |
SORISOLE | 54 | BG |
GORGONZOLA | 54 | MI |
STRADELLA | 54 | PV |
VERDELLO | 54 | BG |
ZANICA | 54 | BG |
MELEGNANO | 54 | MI |
GOITO | 53 | MN |
ERBUSCO | 53 | BS |
BONATE SOPRA | 53 | BG |
COSTA VOLPINO | 53 | BG |
CESANO BOSCONE | 53 | MI |
MELZO | 52 | MI |
VOLTA MANTOVANA | 52 | MN |
SALO’ | 52 | BS |
VERTOVA | 52 | BG |
SAN PELLEGRINO TERME | 51 | BG |
ROVETTA | 51 | BG |
SERGNANO | 51 | CR |
PRADALUNGA | 51 | BG |
GORLE | 50 | BG |
QUINZANO D’OGLIO | 50 | BS |
PONTERANICA | 50 | BG |
PALADINA | 50 | BG |
ALBESE CON CASSANO | 49 | CO |
CANNETO SULL’OGLIO | 49 | MN |
PASSIRANO | 49 | BS |
ALBANO SANT’ALESSANDRO | 49 | BG |
CARUGATE | 49 | MI |
CORBETTA | 49 | MI |
ESINE | 49 | BS |
MAPELLO | 49 | BG |
CARONNO PERTUSELLA | 49 | VA |
MALEO | 48 | LO |
CIVIDATE AL PIANO | 48 | BG |
CORSICO | 48 | MI |
TRAVAGLIATO | 48 | BS |
BOLGARE | 48 | BG |
VERDELLINO | 47 | BG |
BEDIZZOLE | 47 | BS |
BRONI | 47 | PV |
RANICA | 47 | BG |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 47 | BG |
PEDRENGO | 47 | BG |
SAN GIOVANNI BIANCO | 47 | BG |
GALBIATE | 46 | LC |
MAZZANO | 46 | BS |
BREMBATE | 46 | BG |
LOVERE | 46 | BG |
SEDRIANO | 45 | MI |
MARIANO COMENSE | 45 | CO |
PAULLO | 45 | MI |
LEFFE | 45 | BG |
COLOGNE | 45 | BS |
PARABIAGO | 45 | MI |
BOVEZZO | 45 | BS |
AZZANO SAN PAOLO | 45 | BG |
GIUSSANO | 45 | MB |
SAN ROCCO AL PORTO | 45 | LO |
AGRATE BRIANZA | 45 | MB |
VITTUONE | 45 | MI |
TORBOLE CASAGLIA | 44 | BS |
ALME’ | 44 | BG |
VILLANUOVA SUL CLISI | 44 | BS |
PERSICO DOSIMO | 44 | CR |
BRENO | 44 | BS |
CALVISANO | 44 | BS |
SETTIMO MILANESE | 44 | MI |
GANDINO | 44 | BG |
TERNO D’ISOLA | 43 | BG |
CANTU’ | 43 | CO |
INZAGO | 43 | MI |
VIMODRONE | 43 | MI |
GALLARATE | 42 | VA |
CHIUDUNO | 42 | BG |
PALOSCO | 42 | BG |
ERBA | 42 | CO |
DELLO | 41 | BS |
ROMANENGO | 41 | CR |
VILLONGO | 41 | BG |
GOTTOLENGO | 41 | BS |
VAILATE | 41 | CR |
CARATE BRIANZA | 41 | MB |
SAN PAOLO D’ARGON | 40 | BG |
CASNIGO | 40 | BG |
PRESEZZO | 40 | BG |
CORTE FRANCA | 40 | BS |
ADRO | 40 | BS |
BAREGGIO | 40 | MI |
BRUSAPORTO | 40 | BG |
ALBUZZANO | 40 | PV |
LODI VECCHIO | 39 | LO |
SEVESO | 39 | MB |
VAREDO | 39 | MB |
CASTREZZATO | 39 | BS |
BARBARIGA | 39 | BS |
CORNAREDO | 39 | MI |
BAGNOLO CREMASCO | 38 | CR |
PEGOGNAGA | 38 | MN |
RIPALTA CREMASCA | 38 | CR |
PARATICO | 38 | BS |
BERNAREGGIO | 37 | MB |
VALBREMBO | 37 | BG |
GORLAGO | 37 | BG |
SAN MARTINO IN STRADA | 37 | LO |
TIRANO | 37 | SO |
ARCENE | 37 | BG |
VERDERIO | 37 | LC |
VILLA D’ADDA | 36 | BG |
SARNICO | 36 | BG |
TELGATE | 36 | BG |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 36 | BG |
MONTODINE | 36 | CR |
SPIRANO | 36 | BG |
CENE | 36 | BG |
CALCINATE | 36 | BG |
SUZZARA | 36 | MN |
FLERO | 36 | BS |
PIEVE EMANUELE | 35 | MI |
CISANO BERGAMASCO | 35 | BG |
CURTATONE | 35 | MN |
VESCOVATO | 35 | CR |
BAGNATICA | 35 | BG |
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA | 35 | LO |
CERRO MAGGIORE | 35 | MI |
PAVONE DEL MELLA | 35 | BS |
SOSPIRO | 35 | CR |
INVERUNO | 35 | MI |
SOVERE | 34 | BG |
CASALBUTTANO ED UNITI | 34 | CR |
VESTONE | 34 | BS |
SIRMIONE | 34 | BS |
BRIGNANO GERA D’ADDA | 34 | BG |
ARESE | 34 | MI |
BUCCINASCO | 34 | MI |
CASTELCOVATI | 34 | BS |
VAL BREMBILLA | 34 | BG |
BIASSONO | 34 | MB |
FIORANO AL SERIO | 34 | BG |
SENAGO | 34 | MI |
BELLUSCO | 34 | MB |
CALVENZANO | 34 | BG |
CISERANO | 33 | BG |
CASSINA DE’ PECCHI | 33 | MI |
VEROLAVECCHIA | 33 | BS |
CASTEGGIO | 33 | PV |
VEDANO AL LAMBRO | 33 | MB |
CORNATE D’ADDA | 32 | MB |
BESANA IN BRIANZA | 32 | MB |
PANTIGLIATE | 32 | MI |
VALMADRERA | 32 | LC |
OFFLAGA | 32 | BS |
AGNADELLO | 32 | CR |
OSIO SOPRA | 32 | BG |
CALCIO | 32 | BG |
TRENZANO | 32 | BS |
ROCCAFRANCA | 32 | BS |
VAPRIO D’ADDA | 31 | MI |
BRIVIO | 31 | LC |
EDOLO | 31 | BS |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO | 31 | LO |
PERO | 31 | MI |
TREZZANO SUL NAVIGLIO | 31 | MI |
LOCATE DI TRIULZI | 31 | MI |
ARLUNO | 31 | MI |
BOLTIERE | 31 | BG |
ALMENNO SAN SALVATORE | 31 | BG |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 31 | BG |
POGGIO RUSCO | 31 | MN |
CASTELGERUNDO | 31 | LO |
RIVOLTA D’ADDA | 31 | CR |
LOGRATO | 30 | BS |
PONCARALE | 30 | BS |
POMPIANO | 30 | BS |
VOBARNO | 30 | BS |
VILLASANTA | 30 | MB |
CESATE | 30 | MI |
VAIANO CREMASCO | 30 | CR |
SAN VITTORE OLONA | 30 | MI |
FOMBIO | 30 | LO |
BONATE SOTTO | 30 | BG |
CASAZZA | 30 | BG |
VIZZOLO PREDABISSI | 30 | MI |
PIEVE PORTO MORONE | 30 | PV |
BIENNO | 30 | BS |
MEDA | 30 | MB |
GARLASCO | 30 | PV |
POGLIANO MILANESE | 29 | MI |
ALFIANELLO | 29 | BS |
ISORELLA | 29 | BS |
ARTOGNE | 29 | BS |
MONTICELLI BRUSATI | 29 | BS |
SCHIVENOGLIA | 29 | MN |
CAVA MANARA | 29 | PV |
BONEMERSE | 29 | CR |
COVO | 29 | BG |
ROBBIATE | 29 | LC |
SOMAGLIA | 29 | LO |
OGGIONO | 29 | LC |
PESSANO CON BORNAGO | 28 | MI |
NERVIANO | 28 | MI |
SUISIO | 28 | BG |
VIGNATE | 28 | MI |
MULAZZANO | 28 | LO |
CAVENAGO DI BRIANZA | 28 | MB |
PIANENGO | 28 | CR |
CALCO | 28 | LC |
FARA GERA D’ADDA | 28 | BG |
PONTIROLO NUOVO | 28 | BG |
COLLEBEATO | 28 | BS |
CELLATICA | 28 | BS |
CORTE DE’ FRATI | 28 | CR |
PARRE | 28 | BG |
OLGINATE | 27 | LC |
GAMBOLO’ | 27 | PV |
CAPRIANO DEL COLLE | 27 | BS |
BORNO | 27 | BS |
ANNICCO | 27 | CR |
SORDIO | 26 | LO |
MONTELLO | 26 | BG |
URAGO D’OGLIO | 26 | BS |
CASALETTO VAPRIO | 26 | CR |
POZZUOLO MARTESANA | 26 | MI |
OSTIANO | 26 | CR |
INVERIGO | 26 | CO |
SUELLO | 26 | LC |
DOSOLO | 26 | MN |
RIVAROLO MANTOVANO | 26 | MN |
MANDELLO DEL LARIO | 26 | LC |
CAVRIANA | 26 | MN |
MADONE | 26 | BG |
SAN ZENO NAVIGLIO | 26 | BS |
BORGO MANTOVANO | 26 | MN |
CARNATE | 26 | MB |
SAN FIORANO | 26 | LO |
OME | 26 | BS |
CASIRATE D’ADDA | 25 | BG |
SANTO STEFANO LODIGIANO | 25 | LO |
POZZO D’ADDA | 25 | MI |
CASSANO MAGNAGO | 25 | VA |
ARDESIO | 25 | BG |
ROGNO | 25 | BG |
PORTO MANTOVANO | 25 | MN |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 25 | BG |
BOVISIO-MASCIAGO | 25 | MB |
REMEDELLO | 25 | BS |
LESMO | 25 | MB |
GESSATE | 25 | MI |
GIANICO | 25 | BS |
ENDINE GAIANO | 24 | BG |
MASSALENGO | 24 | LO |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 24 | BG |
SERLE | 24 | BS |
MADIGNANO | 24 | CR |
LEVATE | 24 | BG |
SEDRINA | 24 | BG |
BARIANO | 24 | BG |
COMEZZANO-CIZZAGO | 24 | BS |
VILLA D’OGNA | 24 | BG |
TREMEZZINA | 24 | CO |
CESANA BRIANZA | 24 | LC |
CERNUSCO LOMBARDONE | 24 | LC |
LIVRAGA | 24 | LO |
BELGIOIOSO | 24 | PV |
FINO MORNASCO | 24 | CO |
GRAVEDONA ED UNITI | 24 | CO |
GUARDAMIGLIO | 24 | LO |
DOVERA | 23 | CR |
LENTATE SUL SEVESO | 23 | MB |
PERLEDO | 23 | LC |
BUSTO GAROLFO | 23 | MI |
SOLARO | 23 | MI |
CASTANO PRIMO | 23 | MI |
RUDIANO | 23 | BS |
GORNO | 23 | BG |
COSTA MASNAGA | 23 | LC |
GAMBARA | 23 | BS |
BELLANO | 23 | LC |
BUSNAGO | 23 | MB |
TRESCORE CREMASCO | 23 | CR |
LALLIO | 23 | BG |
PADENGHE SUL GARDA | 23 | BS |
GHISALBA | 23 | BG |
TURANO LODIGIANO | 23 | LO |
CHIGNOLO D’ISOLA | 22 | BG |
PIAN CAMUNO | 22 | BS |
CIGOLE | 22 | BS |
PONTE NOSSA | 22 | BG |
CORZANO | 22 | BS |
PIANCOGNO | 22 | BS |
OLGIATE MOLGORA | 22 | LC |
FILAGO | 22 | BG |
CASALOLDO | 22 | MN |
BOTTANUCO | 22 | BG |
MISSAGLIA | 22 | LC |
FONTANELLA | 22 | BG |
FORESTO SPARSO | 22 | BG |
ORZIVECCHI | 22 | BS |
CARVICO | 22 | BG |
MALEGNO | 22 | BS |
TRADATE | 22 | VA |
VARZI | 22 | PV |
CASSOLNOVO | 22 | PV |
SCANDOLARA RAVARA | 21 | CR |
SESTO ED UNITI | 21 | CR |
CASALMORANO | 21 | CR |
BREMBIO | 21 | LO |
SPINO D’ADDA | 21 | CR |
TRIGOLO | 21 | CR |
PIADENA DRIZZONA | 21 | CR |
PADERNO FRANCIACORTA | 21 | BS |
BORMIO | 21 | SO |
MALONNO | 21 | BS |
BALLABIO | 21 | LC |
SAN BENEDETTO PO | 21 | MN |
CASTEL ROZZONE | 21 | BG |
MISANO DI GERA D’ADDA | 21 | BG |
CORNO GIOVINE | 20 | LO |
PREVALLE | 20 | BS |
VEDUGGIO CON COLZANO | 20 | MB |
CASELLE LANDI | 20 | LO |
SANNAZZARO DE’ BURGONDI | 20 | PV |
CAPERGNANICA | 20 | CR |
CANONICA D’ADDA | 20 | BG |
ZANDOBBIO | 20 | BG |
GARDONE RIVIERA | 20 | BS |
BASIGLIO | 20 | MI |
ACQUANEGRA CREMONESE | 20 | CR |
CASTELLANZA | 20 | VA |
PREDORE | 20 | BG |
COMUN NUOVO | 20 | BG |
ZELO BUON PERSICO | 19 | LO |
SAN BASSANO | 19 | CR |
CASOREZZO | 19 | MI |
SANT’OMOBONO TERME | 19 | BG |
COSTA DI MEZZATE | 19 | BG |
CANEGRATE | 19 | MI |
IZANO | 19 | CR |
CIVATE | 19 | LC |
LURANO | 19 | BG |
MALAGNINO | 19 | CR |
SAN ZENONE AL LAMBRO | 19 | MI |
AZZANO MELLA | 19 | BS |
ZAVATTARELLO | 19 | PV |
SPINADESCO | 19 | CR |
SERINA | 19 | BG |
GONZAGA | 19 | MN |
CORNEGLIANO LAUDENSE | 19 | LO |
ROE’ VOLCIANO | 19 | BS |
MANERBA DEL GARDA | 19 | BS |
SABBIO CHIESE | 19 | BS |
CASALMORO | 19 | MN |
PALAZZAGO | 19 | BG |
VERCURAGO | 19 | LC |
MIRADOLO TERME | 18 | PV |
GROPELLO CAIROLI | 18 | PV |
PONTIDA | 18 | BG |
GADESCO PIEVE DELMONA | 18 | CR |
CAPO DI PONTE | 18 | BS |
MARCHENO | 18 | BS |
OSNAGO | 18 | LC |
OLGIATE OLONA | 18 | VA |
CASELLE LURANI | 18 | LO |
BASSANO BRESCIANO | 18 | BS |
MORNICO AL SERIO | 18 | BG |
CAPONAGO | 18 | MB |
RIVANAZZANO TERME | 18 | PV |
CHIGNOLO PO | 18 | PV |
CETO | 18 | BS |
VERANO BRIANZA | 18 | MB |
MALGRATE | 18 | LC |
VELLEZZO BELLINI | 18 | PV |
TURATE | 18 | CO |
MALNATE | 18 | VA |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 18 | MN |
SIZIANO | 18 | PV |
ACQUAFREDDA | 18 | BS |
BARANZATE | 18 | MI |
LA VALLETTA BRIANZA | 17 | LC |
CAZZANO SANT’ANDREA | 17 | BG |
MOZZANICA | 17 | BG |
CENATE SOPRA | 17 | BG |
CAPRINO BERGAMASCO | 17 | BG |
OSSONA | 17 | MI |
OPERA | 17 | MI |
DONGO | 17 | CO |
PRALBOINO | 17 | BS |
COLZATE | 17 | BG |
SALE MARASINO | 17 | BS |
GERRE DE’ CAPRIOLI | 17 | CR |
ROBECCO D’OGLIO | 17 | CR |
POZZAGLIO ED UNITI | 17 | CR |
VILLANTERIO | 17 | PV |
USMATE VELATE | 17 | MB |
STAGNO LOMBARDO | 17 | CR |
MARCARIA | 17 | MN |
PADERNO D’ADDA | 17 | LC |
GROMO | 17 | BG |
CERVIGNANO D’ADDA | 17 | LO |
CURA CARPIGNANO | 17 | PV |
CIVIDATE CAMUNO | 17 | BS |
MACHERIO | 16 | MB |
RONCELLO | 16 | MB |
CASSAGO BRIANZA | 16 | LC |
RONCO BRIANTINO | 16 | MB |
SOVICO | 16 | MB |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 16 | BG |
CASEI GEROLA | 16 | PV |
ASSAGO | 16 | MI |
SANTA GIULETTA | 16 | PV |
PALAZZO PIGNANO | 16 | CR |
PADERNO PONCHIELLI | 16 | CR |
BUSSERO | 16 | MI |
GABBIONETA BINANUOVA | 16 | CR |
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | 16 | CR |
CREDARO | 16 | BG |
BOZZOLO | 16 | MN |
VANZAGO | 16 | MI |
BERLINGO | 16 | BS |
OSPEDALETTO LODIGIANO | 16 | LO |
TOSCOLANO-MADERNO | 16 | BS |
MARCALLO CON CASONE | 16 | MI |
ANGOLO TERME | 16 | BS |
SAN FELICE DEL BENACO | 16 | BS |
AGNOSINE | 16 | BS |
AMBIVERE | 16 | BG |
CASALMAIOCCO | 16 | LO |
NUVOLERA | 16 | BS |
BERZO SAN FERMO | 16 | BG |
PREGNANA MILANESE | 15 | MI |
MELETI | 15 | LO |
CANZO | 15 | CO |
SETTALA | 15 | MI |
MONTANASO LOMBARDO | 15 | LO |
AROSIO | 15 | CO |
CASARILE | 15 | MI |
CASNATE CON BERNATE | 15 | CO |
ALBIATE | 15 | MB |
VILLACHIARA | 15 | BS |
MONIGA DEL GARDA | 15 | BS |
GANDOSSO | 15 | BG |
TALAMONA | 15 | SO |
COLICO | 15 | LC |
MAIRANO | 15 | BS |
CASTO | 15 | BS |
BRESSANA BOTTARONE | 15 | PV |
BINASCO | 15 | MI |
CILAVEGNA | 15 | PV |
IMBERSAGO | 15 | LC |
PIEVE D’OLMI | 15 | CR |
VALDIDENTRO | 15 | SO |
MOGLIA | 15 | MN |
SECUGNAGO | 15 | LO |
COGLIATE | 15 | MB |
ORIGGIO | 15 | VA |
CEVO | 15 | BS |
GRAVELLONA LOMELLINA | 15 | PV |
LOMAGNA | 15 | LC |
MARTIGNANA DI PO | 15 | CR |
VALFURVA | 15 | SO |
BAGNOLO SAN VITO | 15 | MN |
LIVIGNO | 15 | SO |
TRIBIANO | 15 | MI |
MORENGO | 15 | BG |
BERBENNO | 14 | BG |
RIPALTA ARPINA | 14 | CR |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 14 | MN |
SAN DANIELE PO | 14 | CR |
ORNAGO | 14 | MB |
MEZZAGO | 14 | MB |
POZZOLENGO | 14 | BS |
RANZANICO | 14 | BG |
CISLAGO | 14 | VA |
PIARIO | 14 | BG |
TRIUGGIO | 14 | MB |
LANDRIANO | 14 | PV |
SABBIONETA | 14 | MN |
TORRE DE’ ROVERI | 14 | BG |
SOLZA | 14 | BG |
CREDERA RUBBIANO | 14 | CR |
CAMBIAGO | 14 | MI |
GUSSOLA | 14 | CR |
SOLTO COLLINA | 14 | BG |
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 14 | CO |
SALA COMACINA | 14 | CO |
LISCATE | 14 | MI |
MEDOLAGO | 14 | BG |
SELVINO | 14 | BG |
SONGAVAZZO | 14 | BG |
TEGLIO | 14 | SO |
DRESANO | 14 | MI |
MORBEGNO | 13 | SO |
VALBONDIONE | 13 | BG |
LIPOMO | 13 | CO |
CARDANO AL CAMPO | 13 | VA |
MESERO | 13 | MI |
CHIEVE | 13 | CR |
CAVENAGO D’ADDA | 13 | LO |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 13 | MN |
PIANICO | 13 | BG |
PEIA | 13 | BG |
CERETE | 13 | BG |
RODIGO | 13 | MN |
BARZANO’ | 13 | LC |
PREMOLO | 13 | BG |
GRONTARDO | 13 | CR |
TAVERNERIO | 13 | CO |
PESCAROLO ED UNITI | 13 | CR |
OLMENETA | 13 | CR |
SANTA CRISTINA E BISSONE | 13 | PV |
MONTICELLO BRIANZA | 13 | LC |
BERZO DEMO | 13 | BS |
CORTENUOVA | 13 | BG |
VILLA CORTESE | 13 | MI |
CASALROMANO | 13 | MN |
CADORAGO | 13 | CO |
CERMENATE | 13 | CO |
ROSATE | 13 | MI |
ORIO AL SERIO | 13 | BG |
SULZANO | 13 | BS |
RESCALDINA | 13 | MI |
SAN MARTINO SICCOMARIO | 13 | PV |
CENATE SOTTO | 13 | BG |
BARLASSINA | 12 | MB |
PARONA | 12 | PV |
ORIO LITTA | 12 | LO |
ROGENO | 12 | LC |
BORGO SAN GIOVANNI | 12 | LO |
PREMANA | 12 | LC |
ABBADIA LARIANA | 12 | LC |
FERNO | 12 | VA |
CORTE PALASIO | 12 | LO |
BARZANA | 12 | BG |
LACCHIARELLA | 12 | MI |
BAGOLINO | 12 | BS |
BIONE | 12 | BS |
BORDOLANO | 12 | CR |
TRUCCAZZANO | 12 | MI |
BERZO INFERIORE | 12 | BS |
BORGO VIRGILIO | 12 | MN |
SAN GERVASIO BRESCIANO | 12 | BS |
MARMIROLO | 12 | MN |
MEDOLE | 12 | MN |
MARONE | 12 | BS |
ROVERBELLA | 12 | MN |
VISANO | 12 | BS |
FIESCO | 12 | CR |
RENATE | 12 | MB |
ALBAVILLA | 12 | CO |
BASIANO | 12 | MI |
MONTE CREMASCO | 12 | CR |
CERVESINA | 12 | PV |
DORNO | 12 | PV |
CREMOSANO | 12 | CR |
CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE | 12 | CR |
CICOGNOLO | 12 | CR |
CAMISANO | 12 | CR |
BIANZONE | 11 | SO |
SONDALO | 11 | SO |
NIARDO | 11 | BS |
MONTE ISOLA | 11 | BS |
FIESSE | 11 | BS |
PAGAZZANO | 11 | BG |
POLPENAZZE DEL GARDA | 11 | BS |
CORTENO GOLGI | 11 | BS |
PUEGNAGO SUL GARDA | 11 | BS |
ANNONE DI BRIANZA | 11 | LC |
GERENZANO | 11 | VA |
POGNANO | 11 | BG |
CEDEGOLO | 11 | BS |
PIEVE SAN GIACOMO | 11 | CR |
CALVATONE | 11 | CR |
VALLIO TERME | 11 | BS |
VIDIGULFO | 11 | PV |
VILLA DI TIRANO | 11 | SO |
CROTTA D’ADDA | 11 | CR |
ONORE | 11 | BG |
EUPILIO | 11 | CO |
GRANDATE | 11 | CO |
MERONE | 11 | CO |
CAPRALBA | 11 | CR |
ZINASCO | 11 | PV |
SANTO STEFANO TICINO | 11 | MI |
ANTEGNATE | 11 | BG |
LONATE POZZOLO | 11 | VA |
MASATE | 11 | MI |
COLERE | 11 | BG |
CERRO AL LAMBRO | 11 | MI |
SAN GIORGIO SU LEGNANO | 11 | MI |
MAGNAGO | 11 | MI |
ROBECCO SUL NAVIGLIO | 11 | MI |
SAMARATE | 11 | VA |
CASTEL D’ARIO | 11 | MN |
CUGGIONO | 11 | MI |
PIEVE DEL CAIRO | 10 | PV |
TREZZANO ROSA | 10 | MI |
PRESEGLIE | 10 | BS |
OLTRE IL COLLE | 10 | BG |
VILLA GUARDIA | 10 | CO |
SANTA MARIA HOE’ | 10 | LC |
PONTE DI LEGNO | 10 | BS |
CAPIZZONE | 10 | BG |
NIBIONNO | 10 | LC |
BORGO DI TERZO | 10 | BG |
MONTEVECCHIA | 10 | LC |
ENTRATICO | 10 | BG |
VIGOLO | 10 | BG |
FINO DEL MONTE | 10 | BG |
UBIALE CLANEZZO | 10 | BG |
TURBIGO | 10 | MI |
SENNA LODIGIANA | 10 | LO |
LONATE CEPPINO | 10 | VA |
LURAGO D’ERBA | 10 | CO |
ARZAGO D’ADDA | 10 | BG |
PONTE NIZZA | 10 | PV |
LODRINO | 10 | BS |
GODIASCO | 10 | PV |
QUINTANO | 10 | CR |
COSTA SERINA | 10 | BG |
RIVAROLO DEL RE ED UNITI | 10 | CR |
