(continua dopo la pubblicità)
I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Brescia al 28 marzo. Dati forniti dalla Regione Lombardia
***
Guarda i dati italiani sui contagi da coronavirus del 28 marzo –QUI
Guarda i dati di tutti i comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 28 marzo – QUI
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 15 giorni fa – CONFRONTA
***
I CONTAGI AL 28 MARZO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
BRESCIA | 1184 |
ORZINUOVI | 172 |
MONTICHIARI | 170 |
CHIARI | 141 |
MANERBIO | 139 |
PALAZZOLO SULL’OGLIO | 136 |
GUSSAGO | 119 |
BAGNOLO MELLA | 114 |
DESENZANO DEL GARDA | 113 |
ROVATO | 107 |
CONCESIO | 103 |
DARFO BOARIO TERME | 101 |
GHEDI | 99 |
LENO | 98 |
OSPITALETTO | 96 |
BORGOSATOLLO | 96 |
CARPENEDOLO | 95 |
VEROLANUOVA | 86 |
GAVARDO | 82 |
LUMEZZANE | 80 |
LONATO DEL GARDA | 77 |
BORGO SAN GIACOMO | 77 |
CAPRIOLO | 74 |
PONTEVICO | 73 |
ISEO | 71 |
CAZZAGO SAN MARTINO | 70 |
REZZATO | 67 |
CASTEL MELLA | 67 |
VILLA CARCINA | 66 |
CASTENEDOLO | 65 |
RONCADELLE | 64 |
COCCAGLIO | 63 |
SAREZZO | 61 |
GARDONE VAL TROMPIA | 60 |
SAN PAOLO | 59 |
RODENGO-SAIANO | 59 |
PISOGNE | 59 |
BOTTICINO | 59 |
CASTEGNATO | 59 |
NAVE | 58 |
CALCINATO | 58 |
PROVAGLIO D’ISEO | 56 |
PONTOGLIO | 55 |
MONTIRONE | 53 |
SALO’ | 52 |
ERBUSCO | 50 |
PASSIRANO | 49 |
QUINZANO D’OGLIO | 48 |
TRAVAGLIATO | 47 |
BEDIZZOLE | 46 |
BOVEZZO | 45 |
CALVISANO | 44 |
ESINE | 43 |
COLOGNE | 43 |
MAZZANO | 43 |
VILLANUOVA SUL CLISI | 42 |
TORBOLE CASAGLIA | 42 |
DELLO | 40 |
GOTTOLENGO | 39 |
BRENO | 39 |
PARATICO | 38 |
CASTREZZATO | 37 |
ADRO | 37 |
BARBARIGA | 37 |
CORTE FRANCA | 36 |
FLERO | 35 |
VESTONE | 34 |
VEROLAVECCHIA | 33 |
PAVONE DEL MELLA | 33 |
SIRMIONE | 32 |
TRENZANO | 32 |
CASTELCOVATI | 32 |
PONCARALE | 30 |
VOBARNO | 30 |
OFFLAGA | 30 |
ROCCAFRANCA | 29 |
ISORELLA | 29 |
POMPIANO | 28 |
CELLATICA | 28 |
MONTICELLI BRUSATI | 28 |
ALFIANELLO | 28 |
BIENNO | 28 |
LOGRATO | 27 |
CAPRIANO DEL COLLE | 27 |
EDOLO | 26 |
COLLEBEATO | 26 |
SAN ZENO NAVIGLIO | 25 |
URAGO D’OGLIO | 25 |
ARTOGNE | 25 |
SERLE | 24 |
BORNO | 24 |
RUDIANO | 23 |
REMEDELLO | 23 |
GAMBARA | 23 |
GIANICO | 23 |
PADENGHE SUL GARDA | 23 |
OME | 23 |
PIANCOGNO | 22 |
CIGOLE | 22 |
CORZANO | 22 |
COMEZZANO-CIZZAGO | 21 |
ORZIVECCHI | 21 |
PADERNO FRANCIACORTA | 21 |
PIAN CAMUNO | 20 |
MALEGNO | 20 |
ROE’ VOLCIANO | 19 |
PREVALLE | 19 |
SABBIO CHIESE | 18 |
GARDONE RIVIERA | 18 |
CETO | 18 |
MALONNO | 18 |
ACQUAFREDDA | 18 |
AZZANO MELLA | 18 |
SALE MARASINO | 17 |
CAPO DI PONTE | 17 |
SAN FELICE DEL BENACO | 16 |
PRALBOINO | 16 |
CIVIDATE CAMUNO | 16 |
BASSANO BRESCIANO | 16 |
BERLINGO | 16 |
VILLACHIARA | 15 |
NUVOLERA | 15 |
MAIRANO | 15 |
MANERBA DEL GARDA | 15 |
MONIGA DEL GARDA | 15 |
CASTO | 15 |
POZZOLENGO | 14 |
TOSCOLANO-MADERNO | 14 |
CEVO | 14 |
MARCHENO | 14 |
AGNOSINE | 14 |
ANGOLO TERME | 14 |
SULZANO | 13 |
SAN GERVASIO BRESCIANO | 12 |
BAGOLINO | 12 |
BERZO INFERIORE | 12 |
POLPENAZZE DEL GARDA | 11 |
PUEGNAGO SUL GARDA | 11 |
VISANO | 11 |
MARONE | 11 |
BERZO DEMO | 11 |
PRESEGLIE | 10 |
VALLIO TERME | 10 |
LODRINO | 10 |
MONTE ISOLA | 10 |
BRANDICO | 10 |
PONTE DI LEGNO | 9 |
NIARDO | 9 |
BIONE | 9 |
SELLERO | 8 |
SONICO | 8 |
POLAVENO | 8 |
VEZZA D’OGLIO | 8 |
VIONE | 8 |
FIESSE | 8 |
GARGNANO | 8 |
IDRO | 8 |
LONGHENA | 8 |
OSSIMO | 8 |
MUSCOLINE | 8 |
MILZANO | 8 |
CEDEGOLO | 7 |
CERVENO | 7 |
NUVOLENTO | 7 |
PAITONE | 7 |
MACLODIO | 7 |
CALVAGESE DELLA RIVIERA | 7 |
SOIANO DEL LAGO | 6 |
CORTENO GOLGI | 6 |
PERTICA BASSA | 6 |
CAINO | 6 |
SAVIORE DELL’ADAMELLO | 5 |
SENIGA | 5 |
TEMU’ | 5 |
ZONE | 5 |
BOVEGNO | 5 |
BRAONE | 5 |
BRIONE | 5 |
PROVAGLIO VAL SABBIA | 4 |
TREVISO BRESCIANO | 4 |
ONO SAN PIETRO | 4 |
MURA | 4 |
BARGHE | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.