(continua dopo la pubblicità)
I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Brescia al 27 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia
**
Tutti i numeri sui contagi da coronavirus in Italia al 27 marzo – QUI
Tutti i contagi dei comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 27 marzo – QUI
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 10 giorni fa – CONFRONTA
***
I CONTAGI AL 26 MARZO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
BRESCIA | 1123 |
ORZINUOVI | 169 |
MONTICHIARI | 164 |
MANERBIO | 136 |
CHIARI | 136 |
PALAZZOLO SULL’OGLIO | 133 |
BAGNOLO MELLA | 113 |
DESENZANO DEL GARDA | 112 |
GUSSAGO | 110 |
ROVATO | 103 |
GHEDI | 98 |
DARFO BOARIO TERME | 96 |
LENO | 96 |
OSPITALETTO | 94 |
CONCESIO | 94 |
CARPENEDOLO | 92 |
BORGOSATOLLO | 91 |
VEROLANUOVA | 85 |
GAVARDO | 80 |
LUMEZZANE | 77 |
BORGO SAN GIACOMO | 76 |
LONATO DEL GARDA | 73 |
CAPRIOLO | 72 |
CAZZAGO SAN MARTINO | 70 |
PONTEVICO | 69 |
ISEO | 66 |
VILLA CARCINA | 63 |
COCCAGLIO | 63 |
CASTEL MELLA | 63 |
REZZATO | 62 |
RONCADELLE | 62 |
CASTENEDOLO | 62 |
SAREZZO | 60 |
PISOGNE | 58 |
SAN PAOLO | 58 |
RODENGO-SAIANO | 57 |
BOTTICINO | 56 |
CASTEGNATO | 56 |
CALCINATO | 55 |
GARDONE VAL TROMPIA | 55 |
NAVE | 54 |
PONTOGLIO | 53 |
PROVAGLIO D’ISEO | 51 |
MONTIRONE | 49 |
ERBUSCO | 48 |
PASSIRANO | 48 |
SALO’ | 46 |
BEDIZZOLE | 45 |
CALVISANO | 44 |
QUINZANO D’OGLIO | 44 |
COLOGNE | 43 |
BOVEZZO | 43 |
MAZZANO | 42 |
TORBOLE CASAGLIA | 39 |
TRAVAGLIATO | 39 |
VILLANUOVA SUL CLISI | 38 |
DELLO | 38 |
ESINE | 38 |
BRENO | 37 |
BARBARIGA | 36 |
GOTTOLENGO | 36 |
CASTREZZATO | 35 |
PARATICO | 35 |
ADRO | 35 |
PAVONE DEL MELLA | 33 |
CORTE FRANCA | 33 |
FLERO | 33 |
CASTELCOVATI | 32 |
VEROLAVECCHIA | 31 |
VESTONE | 30 |
SIRMIONE | 30 |
VOBARNO | 29 |
ROCCAFRANCA | 29 |
TRENZANO | 29 |
BIENNO | 28 |
OFFLAGA | 28 |
POMPIANO | 27 |
ALFIANELLO | 27 |
PONCARALE | 27 |
MONTICELLI BRUSATI | 27 |
ISORELLA | 26 |
CELLATICA | 26 |
COLLEBEATO | 25 |
CAPRIANO DEL COLLE | 25 |
SAN ZENO NAVIGLIO | 25 |
ARTOGNE | 25 |
LOGRATO | 25 |
SERLE | 24 |
URAGO D’OGLIO | 24 |
OME | 23 |
GAMBARA | 23 |
BORNO | 23 |
GIANICO | 23 |
EDOLO | 23 |
PADENGHE SUL GARDA | 23 |
RUDIANO | 22 |
CORZANO | 22 |
PIANCOGNO | 21 |
ORZIVECCHI | 21 |
REMEDELLO | 21 |
CIGOLE | 21 |
PADERNO FRANCIACORTA | 21 |
PIAN CAMUNO | 19 |
COMEZZANO-CIZZAGO | 19 |
PREVALLE | 19 |
MALEGNO | 18 |
ACQUAFREDDA | 18 |
AZZANO MELLA | 18 |
GARDONE RIVIERA | 17 |
CIVIDATE CAMUNO | 16 |
CETO | 16 |
ROE’ VOLCIANO | 16 |
BASSANO BRESCIANO | 16 |
SAN FELICE DEL BENACO | 16 |
CAPO DI PONTE | 16 |
SABBIO CHIESE | 15 |
BERLINGO | 15 |
MAIRANO | 15 |
MALONNO | 15 |
VILLACHIARA | 15 |
MONIGA DEL GARDA | 15 |
PRALBOINO | 15 |
ANGOLO TERME | 14 |
AGNOSINE | 14 |
MANERBA DEL GARDA | 14 |
CASTO | 14 |
NUVOLERA | 14 |
SALE MARASINO | 13 |
POZZOLENGO | 13 |
CEVO | 13 |
TOSCOLANO-MADERNO | 13 |
MARCHENO | 12 |
SAN GERVASIO BRESCIANO | 12 |
POLPENAZZE DEL GARDA | 11 |
SULZANO | 11 |
PUEGNAGO SUL GARDA | 11 |
BAGOLINO | 10 |
PRESEGLIE | 10 |
VALLIO TERME | 10 |
NIARDO | 9 |
BRANDICO | 9 |
VISANO | 9 |
BERZO INFERIORE | 9 |
MARONE | 8 |
POLAVENO | 8 |
BIONE | 8 |
SONICO | 8 |
SELLERO | 8 |
LODRINO | 8 |
BERZO DEMO | 8 |
MUSCOLINE | 8 |
OSSIMO | 8 |
VEZZA D’OGLIO | 7 |
GARGNANO | 7 |
IDRO | 7 |
PONTE DI LEGNO | 7 |
CERVENO | 7 |
LONGHENA | 7 |
CEDEGOLO | 7 |
PAITONE | 7 |
NUVOLENTO | 7 |
MACLODIO | 6 |
VIONE | 6 |
MILZANO | 6 |
CORTENO GOLGI | 6 |
CALVAGESE DELLA RIVIERA | 6 |
CAINO | 6 |
FIESSE | 6 |
TEMU’ | 5 |
BRAONE | 5 |
SOIANO DEL LAGO | 5 |
SENIGA | 5 |
SAVIORE DELL’ADAMELLO | 5 |
BRIONE | 5 |
TREVISO BRESCIANO | 4 |
PROVAGLIO VAL SABBIA | 4 |
PERTICA BASSA | 4 |
BARGHE | 4 |
ONO SAN PIETRO | 4 |
BOVEGNO | 4 |
MONTE ISOLA | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.